2G ENERGY AG
WKN A0HL8N | ISIN DE000A0HL8N9 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:50:23 | - | 31,800 |
19:47:47 | - | 31,800 |
19:44:46 | - | 31,800 |
19:41:46 | - | 31,800 |
19:41:18 | - | 31,800 |
19:40:46 | - | 31,800 |
19:37:45 | - | 31,800 |
19:36:53 | - | 31,800 |
19:36:02 | - | 31,800 |
19:35:42 | - | 31,800 |
19:34:50 | - | 31,800 |
19:31:50 | - | 31,800 |
19:28:49 | - | 31,800 |
19:25:48 | - | 31,800 |
19:22:48 | - | 31,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:19:47 | - | 31,800 |
19:16:46 | - | 31,800 |
19:16:36 | - | 31,850 |
19:16:36 | - | 31,900 |
19:15:34 | - | 31,800 |
19:15:30 | - | 31,800 |
19:15:29 | - | 31,650 |
19:15:01 | - | 31,850 |
19:14:43 | - | 31,850 |
19:11:43 | - | 31,850 |
19:08:42 | - | 31,850 |
19:05:41 | - | 31,850 |
19:02:41 | - | 31,850 |
18:59:40 | - | 31,850 |
18:56:40 | - | 31,850 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:53:39 | - | 31,850 |
18:50:38 | - | 31,850 |
18:47:38 | - | 31,850 |
18:47:38 | - | 31,800 |
18:47:35 | - | 31,850 |
18:47:34 | - | 31,800 |
18:47:33 | - | 31,850 |
18:47:33 | - | 31,850 |
18:47:32 | - | 31,900 |
18:47:31 | - | 31,850 |
18:47:30 | - | 31,900 |
18:47:29 | - | 31,850 |
18:47:28 | - | 31,900 |
18:47:27 | - | 31,850 |
18:47:26 | - | 31,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login