PIRELLI + C.
WKN A2DX1M | ISIN IT0005278236 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:19:53 | 0 | 6,185 |
| 08:14:14 | 0 | 6,190 |
| 14.09.26 08:40:06 | 0 | 6,210 |
| 14.09.26 08:31:13 | 0 | 6,220 |
| 14.09.26 08:27:13 | 0 | 6,225 |
| 14.09.26 08:16:00 | 0 | 6,225 |
| 11.09.26 08:33:16 | 0 | 6,195 |
| 11.09.26 08:03:59 | 0 | 6,195 |
| 10.09.26 08:18:38 | 0 | 6,270 |
| 10.09.26 08:13:43 | 0 | 6,270 |
| 10.09.26 08:13:02 | 0 | 6,270 |
| 10.09.26 08:08:17 | 0 | 6,275 |
| 10.09.26 08:06:47 | 0 | 6,275 |
| 10.09.26 08:04:58 | 0 | 6,275 |
| 09.09.26 09:46:04 | 0 | 6,355 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.09.26 08:20:13 | 0 | 6,360 |
| 09.09.26 08:05:26 | 0 | 6,365 |
| 08.09.26 08:13:47 | 0 | 6,475 |
| 08.09.26 08:10:49 | 0 | 6,475 |
| 07.09.26 08:38:30 | 0 | 6,485 |
| 07.09.26 08:34:57 | 0 | 6,480 |
| 07.09.26 08:31:28 | 0 | 6,480 |
| 07.09.26 08:16:00 | 0 | 6,480 |
| 04.09.26 08:34:13 | 0 | 6,460 |
| 04.09.26 08:30:20 | 0 | 6,460 |
| 04.09.26 08:25:55 | 0 | 6,460 |
| 04.09.26 08:16:00 | 0 | 6,460 |
| 03.09.26 08:32:38 | 0 | 6,430 |
| 03.09.26 08:16:43 | 0 | 6,430 |
| 03.09.26 08:10:47 | 0 | 6,430 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.09.26 08:05:34 | 0 | 6,430 |
| 02.09.26 08:48:22 | 0 | 6,410 |
| 02.09.26 08:14:23 | 0 | 6,405 |
| 01.09.26 08:38:13 | 0 | 6,550 |
| 01.09.26 08:36:37 | 0 | 6,550 |
| 01.09.26 08:20:25 | 0 | 6,555 |
| 01.09.26 08:16:46 | 0 | 6,555 |
| 01.09.26 08:16:00 | 0 | 6,555 |
| 31.08.26 09:29:15 | 0 | 6,650 |
| 31.08.26 08:38:13 | 0 | 6,530 |
| 31.08.26 08:33:09 | 0 | 6,530 |
| 31.08.26 08:29:59 | 0 | 6,530 |
| 31.08.26 08:25:34 | 0 | 6,530 |
| 31.08.26 08:16:00 | 0 | 6,525 |
| 28.08.26 08:41:50 | 0 | 6,560 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login