PIRELLI + C.
WKN A2DX1M | ISIN IT0005278236 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:16:53 | - | 6,134 |
| 11:16:28 | - | 6,132 |
| 11:15:42 | - | 6,126 |
| 11:15:42 | - | 6,128 |
| 11:15:39 | - | 6,126 |
| 11:14:29 | - | 6,126 |
| 11:14:28 | - | 6,126 |
| 11:14:27 | - | 6,124 |
| 11:09:42 | - | 6,120 |
| 11:09:41 | - | 6,120 |
| 11:07:38 | - | 6,120 |
| 11:07:37 | - | 6,120 |
| 11:07:37 | - | 6,122 |
| 11:07:36 | - | 6,120 |
| 11:07:36 | - | 6,120 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:07:24 | - | 6,122 |
| 11:07:19 | - | 6,122 |
| 11:06:18 | - | 6,120 |
| 11:05:46 | - | 6,122 |
| 11:05:36 | - | 6,122 |
| 11:05:13 | - | 6,120 |
| 11:05:13 | - | 6,122 |
| 11:04:37 | - | 6,118 |
| 11:04:31 | - | 6,116 |
| 11:04:29 | - | 6,118 |
| 11:03:45 | - | 6,116 |
| 11:03:44 | - | 6,114 |
| 11:03:12 | - | 6,110 |
| 11:03:10 | - | 6,112 |
| 11:02:59 | - | 6,108 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:02:58 | - | 6,108 |
| 11:02:54 | - | 6,106 |
| 11:02:54 | - | 6,108 |
| 11:02:34 | - | 6,106 |
| 11:02:30 | - | 6,104 |
| 11:02:30 | - | 6,106 |
| 11:02:29 | - | 6,106 |
| 11:01:56 | - | 6,108 |
| 11:00:02 | - | 6,106 |
| 10:57:08 | - | 6,104 |
| 10:56:53 | - | 6,106 |
| 10:56:52 | - | 6,106 |
| 10:56:51 | - | 6,108 |
| 10:56:00 | - | 6,104 |
| 10:55:59 | - | 6,106 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login