QIAGEN NV EO -,01
WKN A40ZZU | ISIN NL0015002CX3 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:16:12 | 0 | 37,130 |
14.04.25 08:16:12 | 0 | 37,100 |
11.04.25 08:16:12 | 0 | 36,195 |
10.04.25 08:34:05 | 0 | 37,055 |
09.04.25 08:16:10 | 0 | 35,365 |
08.04.25 08:16:11 | 0 | 37,245 |
07.04.25 12:39:09 | 39 | 36,255 |
07.04.25 10:27:55 | 271 | 35,855 |
07.04.25 08:16:09 | 0 | 33,545 |
04.04.25 08:16:11 | 0 | 36,085 |
03.04.25 08:16:11 | 0 | 35,935 |
02.04.25 10:32:12 | 22 | 36,550 |
02.04.25 08:16:10 | 0 | 36,480 |
01.04.25 11:13:13 | 2 | 37,045 |
01.04.25 08:16:12 | 0 | 36,915 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.03.25 08:16:12 | 0 | 36,000 |
28.03.25 08:16:12 | 0 | 36,165 |
27.03.25 08:16:11 | 0 | 36,500 |
26.03.25 08:32:54 | 100 | 37,050 |
26.03.25 08:04:00 | 7 | 37,050 |
25.03.25 16:05:49 | 15 | 36,910 |
25.03.25 08:16:12 | 0 | 36,815 |
24.03.25 08:16:11 | 0 | 36,725 |
21.03.25 08:16:12 | 0 | 36,105 |
20.03.25 09:46:29 | 54 | 36,710 |
20.03.25 08:16:12 | 0 | 36,305 |
19.03.25 08:16:12 | 0 | 36,105 |
18.03.25 08:16:12 | 0 | 36,305 |
17.03.25 16:28:23 | 92 | 36,320 |
17.03.25 08:16:10 | 0 | 35,915 |
Keine Daten verfügbar