AMS-OSRAM AG
WKN A40QVT | ISIN AT0000A3EPA4 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:29:52 | 1,00 Tsd. | 11,3200 |
01.08.25 16:57:47 | 100 | 11,5400 |
01.08.25 12:28:26 | 30 | 11,5400 |
01.08.25 09:51:54 | 30 | 11,5600 |
01.08.25 09:26:55 | 85 | 11,1400 |
01.08.25 08:10:13 | 180 | 11,6600 |
31.07.25 21:50:43 | 95 | 11,8200 |
31.07.25 10:19:33 | 300 | 11,9000 |
31.07.25 09:36:32 | 100 | 11,7800 |
31.07.25 09:07:21 | 175 | 11,7600 |
31.07.25 09:06:45 | 155 | 11,7600 |
31.07.25 08:51:17 | 180 | 12,9000 |
31.07.25 08:24:09 | 50 | 12,8000 |
31.07.25 08:07:16 | 0 | 12,5000 |
30.07.25 12:27:36 | 100 | 12,2000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.07.25 12:16:56 | 200 | 12,1400 |
30.07.25 11:50:35 | 800 | 12,1400 |
30.07.25 10:53:24 | 23 | 12,1000 |
30.07.25 08:45:22 | 50 | 12,2000 |
30.07.25 08:08:56 | 0 | 12,1000 |
29.07.25 15:46:02 | 50 | 12,4600 |
29.07.25 15:45:58 | 150 | 12,5400 |
29.07.25 15:10:57 | 600 | 12,5800 |
29.07.25 15:10:25 | 200 | 12,5600 |
29.07.25 10:33:13 | 150 | 12,6600 |
29.07.25 09:45:26 | 100 | 12,6000 |
29.07.25 09:29:41 | 12,70 Tsd. | 12,4000 |
29.07.25 08:06:20 | 180 | 12,4600 |
29.07.25 08:03:15 | 0 | 12,2000 |
28.07.25 08:58:24 | 59 | 12,0000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.07.25 08:57:57 | 10 | 12,2400 |
28.07.25 08:39:53 | 125 | 12,0800 |
28.07.25 08:06:34 | 10 | 11,8400 |
25.07.25 10:35:48 | 200 | 11,7600 |
25.07.25 10:14:31 | 4,70 Tsd. | 11,6600 |
25.07.25 10:14:05 | 180 | 11,7200 |
25.07.25 08:13:38 | 0 | 11,3600 |
24.07.25 14:33:57 | 300 | 11,4000 |
24.07.25 08:09:19 | 0 | 11,6400 |
23.07.25 21:15:50 | 50 | 11,7600 |
23.07.25 18:03:19 | 200 | 11,7600 |
23.07.25 15:55:42 | 4,80 Tsd. | 11,8800 |
23.07.25 14:46:37 | 800 | 11,4800 |
23.07.25 13:11:15 | 870 | 11,4600 |
23.07.25 13:09:13 | 2,50 Tsd. | 11,6000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login