AMS-OSRAM
WKN A40QVT | ISIN AT0000A3EPA4 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 17:30:00 | 3,41 Tsd. | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 1,27 Tsd. | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 856 | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 4,89 Tsd. | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 10,75 Tsd. | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 2,20 Tsd. | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 743 | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 355 | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 1,17 Tsd. | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 267 | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 327 | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 292 | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 4,65 Tsd. | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 146 | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 78 | 15,250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 17:30:00 | 1,12 Tsd. | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 859 | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 146 | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 641 | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 274 | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 1,23 Tsd. | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 1,23 Tsd. | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 768 | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 1,00 Tsd. | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 342 | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 117 | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 2,39 Tsd. | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 961 | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 4,21 Tsd. | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 1,50 Tsd. | 15,250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.11.26 17:30:00 | 235 | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 1,32 Tsd. | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 97 | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 3,87 Tsd. | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 593 | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 802 | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 239 | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 3,93 Tsd. | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 2,70 Tsd. | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 265 | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 4,13 Tsd. | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 25 | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 632 | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 653 | 15,250 |
| 13.11.26 17:30:00 | 35 | 15,250 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login