GLENCORE PLC DL -,01
WKN A1JAGV | ISIN JE00B4T3BW64 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 08:04:47 | 0 | 3,993 |
| 23.10.25 10:29:35 | 500 | 3,934 |
| 23.10.25 08:24:21 | 0 | 3,866 |
| 22.10.25 08:14:12 | 0 | 3,925 |
| 21.10.25 15:53:36 | 6 | 3,947 |
| 21.10.25 08:03:28 | 0 | 3,997 |
| 20.10.25 13:57:55 | 800 | 3,993 |
| 20.10.25 08:08:22 | 0 | 3,956 |
| 17.10.25 08:03:31 | 0 | 3,970 |
| 16.10.25 08:06:30 | 0 | 4,041 |
| 15.10.25 08:10:23 | 0 | 4,087 |
| 14.10.25 08:12:05 | 0 | 4,080 |
| 13.10.25 08:01:01 | 0 | 3,947 |
| 10.10.25 21:07:30 | 125 | 3,925 |
| 10.10.25 08:36:24 | 2,00 Tsd. | 4,043 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.10.25 08:36:22 | 1 | 4,045 |
| 10.10.25 08:01:35 | 0 | 4,065 |
| 09.10.25 08:01:39 | 0 | 4,124 |
| 08.10.25 12:24:47 | 380 | 4,140 |
| 08.10.25 08:01:13 | 0 | 4,080 |
| 07.10.25 12:50:22 | 1,00 Tsd. | 4,098 |
| 07.10.25 08:02:07 | 0 | 4,072 |
| 06.10.25 08:04:13 | 0 | 3,977 |
| 03.10.25 08:02:21 | 0 | 3,947 |
| 02.10.25 08:04:57 | 0 | 3,927 |
| 01.10.25 08:11:41 | 0 | 3,931 |
| 30.09.25 08:01:14 | 0 | 3,869 |
| 29.09.25 08:03:34 | 0 | 3,855 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login