GLENCORE PLC DL -,01
WKN A1JAGV | ISIN JE00B4T3BW64 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:41:18 | 956 | 3,486 |
08:04:46 | 0 | 3,302 |
08.09.25 08:01:23 | 0 | 3,312 |
05.09.25 08:02:22 | 0 | 3,320 |
04.09.25 08:03:04 | 0 | 3,320 |
03.09.25 08:02:53 | 0 | 3,281 |
02.09.25 08:04:39 | 0 | 3,332 |
01.09.25 08:57:54 | 390 | 3,372 |
01.09.25 08:11:55 | 0 | 3,380 |
29.08.25 08:14:12 | 0 | 3,417 |
28.08.25 08:22:54 | 0 | 3,365 |
27.08.25 09:16:18 | 500 | 3,433 |
27.08.25 08:15:09 | 0 | 3,398 |
26.08.25 08:02:20 | 0 | 3,398 |
25.08.25 11:21:37 | 1,00 Tsd. | 3,430 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.08.25 10:34:43 | 300 | 3,425 |
25.08.25 08:13:44 | 0 | 3,420 |
22.08.25 08:01:57 | 0 | 3,398 |
21.08.25 11:00:30 | 808 | 3,398 |
21.08.25 10:26:39 | 2,00 Tsd. | 3,393 |
21.08.25 09:16:07 | 400 | 3,378 |
21.08.25 08:05:32 | 0 | 3,381 |
20.08.25 08:21:52 | 0 | 3,381 |
19.08.25 08:06:20 | 0 | 3,381 |
18.08.25 08:02:52 | 0 | 3,482 |
15.08.25 08:16:06 | 0 | 3,441 |
14.08.25 08:04:33 | 0 | 3,419 |
13.08.25 08:03:03 | 0 | 3,420 |
12.08.25 08:02:58 | 3,00 Tsd. | 3,431 |
11.08.25 08:00:55 | 0 | 3,348 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login