Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | - |
Schluss - | - |
Tagestief | - |
Tageshoch | - |
Vol. (GBX) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | - |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | GLEN |
---|---|
1 Monat | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
TradeGate | 4,25 EUR | 20.12.24 | 168,16 Tsd. |
Frankfurt | 4,27 EUR | 20.12.24 | 67,27 Tsd. |
Stuttgart | 4,25 EUR | 20.12.24 | 34,80 Tsd. |
Nasdaq Other OTC | 4,47 USD | 20.12.24 | 21,48 Tsd. |
Düsseldorf | 4,25 EUR | 20.12.24 | 742 |
Letzte Umsätze
Keine Daten verfügbar