CITIGROUP INC. DL -,01
WKN A1H92V | ISIN US1729674242 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 0 | 98,370 |
| 20.02.26 | 0 | 98,120 |
| 20.02.26 | 0 | 97,930 |
| 20.02.26 | 0 | 97,760 |
| 20.02.26 | 0 | 97,760 |
| 20.02.26 | 0 | 97,570 |
| 20.02.26 | 0 | 97,820 |
| 20.02.26 | 0 | 97,820 |
| 20.02.26 | 0 | 98,070 |
| 20.02.26 | 0 | 97,630 |
| 20.02.26 | 0 | 97,320 |
| 20.02.26 | 0 | 97,340 |
| 20.02.26 | 0 | 97,490 |
| 20.02.26 | 0 | 97,290 |
| 20.02.26 | 0 | 97,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 0 | 96,880 |
| 20.02.26 | 0 | 97,260 |
| 20.02.26 | 85 | 97,520 |
| 20.02.26 | 85 | 97,520 |
| 20.02.26 | 0 | 97,510 |
| 20.02.26 | 0 | 96,920 |
| 20.02.26 | 0 | 96,820 |
| 20.02.26 | 0 | 96,990 |
| 20.02.26 | 0 | 97,150 |
| 20.02.26 | 0 | 97,120 |
| 20.02.26 | 0 | 96,950 |
| 20.02.26 | 0 | 97,040 |
| 20.02.26 | 0 | 97,620 |
| 20.02.26 | 0 | 97,810 |
| 20.02.26 | 0 | 97,810 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 0 | 97,810 |
| 20.02.26 | 0 | 97,730 |
| 20.02.26 | 0 | 97,710 |
| 20.02.26 | 0 | 97,680 |
| 20.02.26 | 0 | 97,690 |
| 20.02.26 | 0 | 97,940 |
| 20.02.26 | 0 | 97,870 |
| 20.02.26 | 0 | 97,990 |
| 20.02.26 | 0 | 98,040 |
| 20.02.26 | 0 | 98,060 |
| 20.02.26 | 0 | 98,010 |
| 20.02.26 | 0 | 98,300 |
| 20.02.26 | 0 | 98,370 |
| 20.02.26 | 0 | 98,410 |
| 20.02.26 | 0 | 98,430 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login