CITIGROUP INC. DL -,01
WKN A1H92V | ISIN US1729674242 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:05:39 | 50 | 93,290 |
| 17:45:40 | 11 | 93,240 |
| 17:37:08 | 127 | 93,220 |
| 17:35:41 | 5 | 93,350 |
| 17:17:02 | 77 | 93,340 |
| 17:16:20 | 40 | 93,580 |
| 17:15:03 | 41 | 93,520 |
| 17:00:54 | 9 | 93,440 |
| 16:56:46 | 53 | 93,530 |
| 16:53:34 | 34 | 93,110 |
| 16:51:25 | 36 | 93,430 |
| 16:42:08 | 1 | 93,290 |
| 16:42:06 | 1 | 93,260 |
| 16:41:54 | 1 | 93,020 |
| 16:39:00 | 21 | 93,230 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:32:00 | 26 | 93,340 |
| 16:17:27 | 12 | 93,160 |
| 16:08:05 | 6 | 93,520 |
| 16:07:56 | 6 | 93,240 |
| 16:05:46 | 15 | 93,470 |
| 15:57:55 | 28 | 92,890 |
| 15:43:25 | 27 | 93,070 |
| 15:24:24 | 23 | 92,270 |
| 15:19:57 | 49 | 92,710 |
| 15:05:56 | 50 | 92,680 |
| 14:18:48 | 58 | 93,010 |
| 14:00:44 | 81 | 92,890 |
| 13:59:41 | 41 | 92,930 |
| 13:59:06 | 14 | 92,480 |
| 13:56:15 | 98 | 92,930 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:54:56 | 114 | 92,930 |
| 13:52:05 | 49 | 92,940 |
| 13:50:05 | 41 | 92,940 |
| 13:46:26 | 39 | 92,490 |
| 13:35:03 | 44 | 92,490 |
| 13:28:52 | 25 | 92,930 |
| 13:22:10 | 29 | 92,480 |
| 13:10:36 | 28 | 92,390 |
| 12:31:29 | 42 | 92,420 |
| 11:45:46 | 34 | 92,380 |
| 11:36:06 | 69 | 92,780 |
| 11:32:24 | 42 | 92,780 |
| 11:28:48 | 1 | 92,310 |
| 11:28:22 | 50 | 92,760 |
| 11:26:34 | 75 | 92,760 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login