NATWEST GR.PLC LS 1,0769
WKN A3DS0H | ISIN GB00BM8PJY71 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 23:00:48 | - | 7,098 |
| 15.06.26 23:00:48 | - | 7,098 |
| 15.06.26 23:00:48 | - | 7,098 |
| 15.06.26 23:00:48 | - | 7,098 |
| 15.06.26 23:00:48 | - | 7,098 |
| 15.06.26 23:00:48 | - | 7,098 |
| 15.06.26 23:00:48 | - | 7,098 |
| 15.06.26 23:00:48 | - | 7,098 |
| 15.06.26 23:00:48 | - | 7,098 |
| 15.06.26 23:00:48 | - | 7,098 |
| 15.06.26 23:00:48 | - | 7,098 |
| 15.06.26 22:57:47 | - | 7,098 |
| 15.06.26 22:54:46 | - | 7,098 |
| 15.06.26 22:51:45 | - | 7,098 |
| 15.06.26 22:48:45 | - | 7,098 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 22:45:44 | - | 7,098 |
| 15.06.26 22:42:43 | - | 7,098 |
| 15.06.26 22:39:43 | - | 7,098 |
| 15.06.26 22:36:42 | - | 7,098 |
| 15.06.26 22:33:41 | - | 7,098 |
| 15.06.26 22:30:40 | - | 7,098 |
| 15.06.26 22:27:40 | - | 7,098 |
| 15.06.26 22:24:39 | - | 7,098 |
| 15.06.26 22:21:38 | - | 7,098 |
| 15.06.26 22:18:38 | - | 7,098 |
| 15.06.26 22:17:35 | - | 7,088 |
| 15.06.26 22:14:34 | - | 7,088 |
| 15.06.26 22:11:34 | - | 7,088 |
| 15.06.26 22:08:33 | - | 7,088 |
| 15.06.26 22:05:32 | - | 7,088 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 22:02:31 | - | 7,088 |
| 15.06.26 21:59:31 | - | 7,088 |
| 15.06.26 21:59:25 | - | 7,102 |
| 15.06.26 21:59:23 | - | 7,104 |
| 15.06.26 21:59:21 | - | 7,102 |
| 15.06.26 21:59:17 | - | 7,102 |
| 15.06.26 21:59:17 | - | 7,102 |
| 15.06.26 21:59:15 | - | 7,102 |
| 15.06.26 21:59:15 | - | 7,102 |
| 15.06.26 21:59:11 | - | 7,102 |
| 15.06.26 21:59:09 | - | 7,100 |
| 15.06.26 21:59:04 | - | 7,100 |
| 15.06.26 21:59:00 | - | 7,098 |
| 15.06.26 21:58:59 | - | 7,098 |
| 15.06.26 21:58:58 | - | 7,098 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login