NETFONDS AG VNA O.N.
WKN A1MME7 | ISIN DE000A1MME74 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:25:28 | - | 77,50 |
| 22:22:27 | - | 77,50 |
| 22:19:27 | - | 77,50 |
| 22:16:26 | - | 77,50 |
| 22:13:25 | - | 77,50 |
| 22:10:24 | - | 77,50 |
| 22:07:23 | - | 77,50 |
| 22:04:22 | - | 77,50 |
| 22:01:21 | - | 77,50 |
| 21:58:21 | - | 77,50 |
| 21:55:20 | - | 77,50 |
| 21:52:19 | - | 77,50 |
| 21:49:18 | - | 77,50 |
| 21:46:17 | - | 77,50 |
| 21:43:16 | - | 77,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:40:16 | - | 77,50 |
| 21:37:15 | - | 77,50 |
| 21:34:14 | - | 77,50 |
| 21:31:13 | - | 77,50 |
| 21:28:12 | - | 77,50 |
| 21:25:11 | - | 77,50 |
| 21:22:10 | - | 77,50 |
| 21:19:09 | - | 77,50 |
| 21:16:09 | - | 77,50 |
| 21:13:08 | - | 77,50 |
| 21:10:07 | - | 77,50 |
| 21:07:06 | - | 77,50 |
| 21:04:05 | - | 77,50 |
| 21:01:04 | - | 77,50 |
| 20:58:04 | - | 77,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:55:03 | - | 77,50 |
| 20:52:02 | - | 77,50 |
| 20:49:01 | - | 77,50 |
| 20:46:01 | - | 77,50 |
| 20:43:00 | - | 77,50 |
| 20:39:59 | - | 77,50 |
| 20:36:58 | - | 77,50 |
| 20:33:58 | - | 77,50 |
| 20:30:57 | - | 77,50 |
| 20:27:56 | - | 77,50 |
| 20:24:55 | - | 77,50 |
| 20:21:54 | - | 77,50 |
| 20:18:54 | - | 77,50 |
| 20:15:53 | - | 77,50 |
| 20:12:52 | - | 77,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login