NETFONDS AG VNA O.N.
WKN A1MME7 | ISIN DE000A1MME74 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:30:31 | 0 | 43,800 |
| 12:30:32 | 0 | 43,800 |
| 09:30:37 | 0 | 43,000 |
| 08:10:48 | 0 | 43,000 |
| 29.01.26 19:30:40 | 0 | 44,000 |
| 29.01.26 16:30:42 | 0 | 43,400 |
| 29.01.26 12:30:46 | 0 | 43,600 |
| 29.01.26 09:30:47 | 0 | 43,600 |
| 29.01.26 08:10:48 | 0 | 43,000 |
| 28.01.26 19:30:37 | 0 | 43,000 |
| 28.01.26 16:30:41 | 0 | 43,400 |
| 28.01.26 12:30:46 | 0 | 43,600 |
| 28.01.26 09:30:37 | 0 | 43,400 |
| 28.01.26 08:10:49 | 0 | 43,400 |
| 27.01.26 19:30:46 | 0 | 43,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.01.26 16:30:36 | 0 | 43,800 |
| 27.01.26 12:30:39 | 0 | 43,800 |
| 27.01.26 09:30:51 | 0 | 44,600 |
| 27.01.26 08:10:47 | 0 | 44,000 |
| 26.01.26 19:30:32 | 0 | 44,000 |
| 26.01.26 16:30:33 | 0 | 44,200 |
| 26.01.26 12:30:46 | 0 | 44,200 |
| 26.01.26 09:30:36 | 0 | 44,200 |
| 26.01.26 08:10:51 | 0 | 43,800 |
| 23.01.26 19:30:34 | 0 | 43,800 |
| 23.01.26 16:30:40 | 0 | 44,000 |
| 23.01.26 12:30:49 | 0 | 44,000 |
| 23.01.26 09:30:31 | 0 | 44,000 |
| 23.01.26 08:10:48 | 0 | 43,800 |
| 22.01.26 19:30:52 | 0 | 43,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.01.26 16:30:40 | 0 | 44,000 |
| 22.01.26 12:30:39 | 0 | 44,200 |
| 22.01.26 09:30:42 | 0 | 43,600 |
| 22.01.26 08:10:47 | 0 | 43,600 |
| 21.01.26 19:30:37 | 0 | 43,200 |
| 21.01.26 16:30:35 | 0 | 43,600 |
| 21.01.26 12:30:46 | 0 | 43,200 |
| 21.01.26 09:30:42 | 0 | 42,800 |
| 21.01.26 08:10:49 | 0 | 42,800 |
| 20.01.26 19:30:37 | 0 | 42,600 |
| 20.01.26 16:30:45 | 0 | 42,800 |
| 20.01.26 12:30:36 | 0 | 43,000 |
| 20.01.26 09:30:38 | 0 | 42,800 |
| 20.01.26 08:10:46 | 0 | 42,800 |
| 19.01.26 19:30:38 | 0 | 42,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login