IQVIA HLDGS DL-,01
WKN A2JSPM | ISIN US46266C1053 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:19 | 0 | 198,90 |
| 27.11.25 17:25:26 | 0 | 198,50 |
| 27.11.25 08:01:25 | 0 | 198,45 |
| 26.11.25 17:25:19 | 0 | 198,35 |
| 26.11.25 08:01:20 | 0 | 200,10 |
| 25.11.25 17:25:19 | 0 | 200,70 |
| 25.11.25 08:01:10 | 0 | 197,40 |
| 24.11.25 17:25:18 | 0 | 196,15 |
| 24.11.25 08:01:16 | 0 | 194,95 |
| 21.11.25 17:25:16 | 0 | 191,60 |
| 21.11.25 08:01:26 | 0 | 187,20 |
| 20.11.25 17:25:19 | 0 | 188,85 |
| 20.11.25 08:01:20 | 0 | 189,90 |
| 19.11.25 17:25:16 | 0 | 187,25 |
| 19.11.25 08:01:17 | 0 | 186,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.11.25 17:25:18 | 0 | 186,35 |
| 18.11.25 08:01:20 | 0 | 183,85 |
| 17.11.25 17:25:18 | 0 | 190,35 |
| 17.11.25 08:00:56 | 0 | 189,30 |
| 14.11.25 17:25:23 | 0 | 191,80 |
| 14.11.25 08:01:07 | 0 | 190,55 |
| 13.11.25 17:25:13 | 0 | 193,95 |
| 13.11.25 08:01:20 | 0 | 189,65 |
| 12.11.25 17:25:15 | 0 | 190,75 |
| 12.11.25 08:01:19 | 0 | 187,85 |
| 11.11.25 17:25:09 | 0 | 185,30 |
| 11.11.25 08:01:19 | 0 | 182,90 |
| 10.11.25 17:25:13 | 0 | 182,80 |
| 10.11.25 08:01:20 | 0 | 182,00 |
| 07.11.25 17:25:19 | 0 | 180,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 08:01:20 | 0 | 181,80 |
| 06.11.25 17:25:24 | 0 | 181,75 |
| 06.11.25 08:01:19 | 0 | 181,05 |
| 05.11.25 17:25:11 | 0 | 182,80 |
| 05.11.25 08:01:19 | 0 | 182,10 |
| 04.11.25 17:25:19 | 0 | 186,75 |
| 04.11.25 08:01:12 | 0 | 182,45 |
| 03.11.25 17:25:19 | 0 | 181,95 |
| 03.11.25 08:01:25 | 0 | 186,40 |
| 31.10.25 17:25:11 | 0 | 186,50 |
| 31.10.25 08:01:20 | 0 | 186,50 |
| 30.10.25 17:25:14 | 0 | 189,50 |
| 30.10.25 08:01:18 | 0 | 186,85 |
| 29.10.25 17:25:19 | 0 | 189,25 |
| 29.10.25 08:01:18 | 0 | 188,05 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login