APPLOVIN CORP.A -,00003
WKN A2QR0K | ISIN US03831W1080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:21:03 | - | 327,35 |
| 22:20:21 | - | 327,30 |
| 22:20:18 | - | 327,35 |
| 22:20:04 | - | 327,35 |
| 22:20:04 | - | 327,35 |
| 22:19:47 | - | 327,30 |
| 22:18:21 | - | 327,35 |
| 22:18:21 | - | 327,35 |
| 22:18:06 | - | 327,35 |
| 22:17:38 | - | 327,35 |
| 22:17:34 | - | 327,35 |
| 22:17:09 | - | 327,30 |
| 22:16:57 | - | 327,30 |
| 22:16:47 | - | 327,30 |
| 22:16:46 | - | 327,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:16:42 | - | 327,20 |
| 22:16:39 | - | 327,30 |
| 22:16:20 | - | 327,30 |
| 22:16:16 | - | 327,30 |
| 22:14:46 | - | 327,35 |
| 22:13:54 | - | 327,30 |
| 22:13:39 | - | 327,30 |
| 22:13:36 | - | 327,25 |
| 22:13:33 | - | 327,30 |
| 22:13:30 | - | 327,25 |
| 22:13:27 | - | 327,30 |
| 22:13:23 | - | 327,25 |
| 22:13:21 | - | 327,30 |
| 22:13:17 | - | 327,25 |
| 22:13:14 | - | 327,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:13:11 | - | 327,25 |
| 22:13:08 | - | 327,30 |
| 22:13:05 | - | 327,25 |
| 22:12:17 | - | 327,30 |
| 22:11:49 | - | 327,30 |
| 22:11:40 | - | 327,35 |
| 22:11:33 | - | 327,35 |
| 22:11:24 | - | 327,35 |
| 22:11:13 | - | 327,35 |
| 22:10:58 | - | 327,35 |
| 22:10:50 | - | 327,35 |
| 22:10:05 | - | 327,35 |
| 22:09:16 | - | 327,30 |
| 22:09:14 | - | 327,35 |
| 22:09:06 | - | 327,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login