MOLSON COORS BEV B DL0,01
WKN A0DPTB | ISIN US60871R2094 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:14:00 | 0 | 52,4000 |
22.01.25 08:11:25 | 0 | 53,1800 |
21.01.25 08:21:35 | 0 | 53,0200 |
20.01.25 08:30:51 | 0 | 53,2400 |
17.01.25 08:10:07 | 0 | 53,1400 |
16.01.25 08:20:51 | 0 | 52,6400 |
15.01.25 08:16:55 | 0 | 52,3200 |
14.01.25 08:01:49 | 0 | 52,2200 |
13.01.25 19:48:52 | 0 | 52,3200 |
13.01.25 08:13:29 | 0 | 50,9000 |
10.01.25 09:07:20 | 0 | 53,4200 |
09.01.25 08:14:35 | 0 | 53,3600 |
08.01.25 08:08:45 | 0 | 53,0600 |
07.01.25 09:18:37 | 0 | 53,3400 |
07.01.25 08:06:02 | 0 | 53,4400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.01.25 15:30:19 | 24 | 53,5000 |
06.01.25 08:20:40 | 0 | 53,5000 |
03.01.25 08:10:46 | 0 | 55,3200 |
02.01.25 08:30:50 | 0 | 55,0600 |
30.12.24 08:15:11 | 0 | 54,9400 |
27.12.24 15:46:35 | 0 | 55,6200 |
27.12.24 08:32:57 | 0 | 55,6600 |
Keine Daten verfügbar