ABOUT YOU HOLDING SE
WKN A3CNK4 | ISIN DE000A3CNK42 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:02:30 | 0 | 6,5900 |
03.10.25 08:01:37 | 0 | 6,5800 |
02.10.25 17:51:23 | 500 | 6,6200 |
02.10.25 08:01:16 | 0 | 6,5800 |
01.10.25 16:15:27 | 50 | 6,6000 |
01.10.25 08:00:43 | 0 | 6,6000 |
30.09.25 09:39:42 | 525 | 6,6400 |
30.09.25 09:11:14 | 520 | 6,6500 |
30.09.25 08:07:55 | 420 | 6,6500 |
30.09.25 08:01:13 | 0 | 6,6500 |
29.09.25 20:26:56 | 201 | 6,6100 |
29.09.25 08:02:42 | 0 | 6,6300 |
26.09.25 08:00:47 | 0 | 6,6500 |
25.09.25 08:01:23 | 0 | 6,6300 |
24.09.25 08:01:12 | 0 | 6,6300 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.09.25 16:41:09 | 80 | 6,6400 |
23.09.25 08:01:02 | 0 | 6,6800 |
22.09.25 08:04:22 | 0 | 6,6600 |
19.09.25 08:01:10 | 0 | 6,6900 |
18.09.25 08:01:30 | 0 | 6,6700 |
17.09.25 08:01:20 | 0 | 6,6700 |
16.09.25 08:01:25 | 0 | 6,6700 |
15.09.25 08:04:43 | 0 | 6,6700 |
12.09.25 08:01:50 | 0 | 6,6800 |
11.09.25 08:00:24 | 0 | 6,6800 |
10.09.25 11:17:27 | 100 | 6,6700 |
10.09.25 09:04:13 | 275 | 6,7000 |
10.09.25 08:00:21 | 0 | 6,6900 |
09.09.25 16:18:48 | 20 | 6,7200 |
09.09.25 08:01:07 | 0 | 6,6800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.09.25 08:03:39 | 0 | 6,7100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login