BECTON, DICKINSON DL 1
WKN 857675 | ISIN US0758871091 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:38:23 | 25 | 137,100 |
| 09:36:36 | 2 | 137,600 |
| 09:30:47 | 2 | 137,600 |
| 09:30:31 | 4 | 137,550 |
| 09:09:25 | 4 | 136,300 |
| 08:48:53 | 2 | 137,650 |
| 31.03.26 20:44:11 | 20 | 135,600 |
| 31.03.26 16:28:38 | 145 | 134,950 |
| 31.03.26 15:17:22 | 22 | 135,700 |
| 31.03.26 11:43:57 | 10 | 136,200 |
| 31.03.26 11:06:00 | 30 | 136,200 |
| 31.03.26 10:42:42 | 18 | 134,950 |
| 31.03.26 10:00:01 | 54 | 136,500 |
| 31.03.26 09:59:10 | 1 | 136,450 |
| 31.03.26 09:46:06 | 10 | 136,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.03.26 09:28:57 | 30 | 137,000 |
| 31.03.26 09:05:04 | 37 | 136,050 |
| 30.03.26 19:27:55 | 5 | 134,400 |
| 30.03.26 17:55:42 | 10 | 135,100 |
| 30.03.26 16:26:14 | 15 | 134,500 |
| 30.03.26 16:11:21 | 30 | 134,450 |
| 30.03.26 16:10:33 | 100 | 134,450 |
| 30.03.26 15:50:13 | 10 | 134,450 |
| 30.03.26 15:50:04 | 37 | 134,550 |
| 30.03.26 15:32:36 | 20 | 134,900 |
| 30.03.26 13:29:58 | 54 | 136,350 |
| 30.03.26 13:26:55 | 54 | 136,250 |
| 30.03.26 10:29:58 | 60 | 135,800 |
| 27.03.26 21:40:13 | 20 | 134,550 |
| 27.03.26 20:08:03 | 20 | 134,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.03.26 14:48:23 | 100 | 135,500 |
| 27.03.26 14:48:09 | 300 | 135,500 |
| 27.03.26 14:00:37 | 22 | 136,250 |
| 27.03.26 13:58:06 | 21 | 136,250 |
| 27.03.26 11:25:02 | 59 | 136,250 |
| 27.03.26 11:20:10 | 30 | 136,300 |
| 27.03.26 10:18:46 | 1 | 135,600 |
| 26.03.26 21:02:33 | 23 | 136,950 |
| 26.03.26 21:00:40 | 23 | 136,950 |
| 26.03.26 19:52:56 | 20 | 137,200 |
| 26.03.26 16:46:29 | 30 | 138,000 |
| 26.03.26 16:22:51 | 11 | 138,550 |
| 26.03.26 15:56:36 | 125 | 138,350 |
| 26.03.26 15:48:50 | 175 | 137,950 |
| 26.03.26 14:40:07 | 10 | 136,950 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login