FORTINET INC. DL-,001
WKN A0YEFE | ISIN US34959E1091 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:34:21 | 190 | 110,1800 |
| 16:56:51 | 14 | 110,1200 |
| 15:31:30 | 1,60 Tsd. | 112,0000 |
| 14:32:24 | 53 | 110,3600 |
| 14:02:49 | 360 | 108,5600 |
| 13:32:01 | 220 | 111,4400 |
| 13:15:30 | 245 | 113,4800 |
| 13:02:24 | 110 | 111,9000 |
| 11:44:52 | 30 | 112,4600 |
| 11:24:15 | 4 | 113,8600 |
| 08:27:27 | 15 | 113,4800 |
| 08:17:53 | 20 | 113,4800 |
| 08:17:28 | 20 | 113,6800 |
| 08:02:17 | 40 | 114,0800 |
| 26.05.26 16:35:46 | 50 | 114,6600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.05.26 15:56:32 | 77 | 113,9600 |
| 26.05.26 14:34:05 | 145 | 113,9600 |
| 26.05.26 12:59:17 | 70 | 114,3800 |
| 26.05.26 12:57:54 | 45 | 114,3800 |
| 26.05.26 08:01:41 | 40 | 116,0400 |
| 25.05.26 15:40:34 | 100 | 116,1000 |
| 25.05.26 12:04:08 | 150 | 115,8000 |
| 25.05.26 11:52:19 | 25 | 116,5800 |
| 25.05.26 08:04:19 | 76 | 115,7400 |
| 22.05.26 17:16:49 | 77 | 114,2800 |
| 22.05.26 12:56:37 | 100 | 111,3400 |
| 22.05.26 08:05:34 | 30 | 111,5000 |
| 21.05.26 17:15:07 | 81 | 110,7800 |
| 21.05.26 17:00:41 | 140 | 111,0000 |
| 21.05.26 16:31:08 | 149 | 110,3800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.05.26 15:09:53 | 7 | 111,1000 |
| 21.05.26 12:52:47 | 3 | 111,1400 |
| 21.05.26 11:29:41 | 84 | 111,6000 |
| 21.05.26 09:57:46 | 80 | 111,9800 |
| 21.05.26 09:39:52 | 335 | 111,3200 |
| 21.05.26 08:06:21 | 100 | 111,9800 |
| 21.05.26 08:00:10 | 0 | 111,3600 |
| 20.05.26 21:23:49 | 15 | 111,0400 |
| 20.05.26 17:33:16 | 15 | 110,7200 |
| 20.05.26 15:39:29 | 50 | 108,8000 |
| 20.05.26 15:36:06 | 150 | 109,8000 |
| 20.05.26 13:35:21 | 40 | 108,3400 |
| 20.05.26 13:27:43 | 115 | 108,7400 |
| 20.05.26 13:26:50 | 25 | 108,7600 |
| 20.05.26 12:24:28 | 25 | 108,5200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login