Stellantis N.V. Common Shares
WKN A2QL01 | ISIN NL00150001Q9 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.04.26 22:00:03 | 579,03 Tsd. | 8,6200 |
| 17.04.26 22:00:00 | 300 | 8,6200 |
| 17.04.26 21:59:59 | 5,20 Tsd. | 8,6200 |
| 17.04.26 21:59:59 | 1,39 Tsd. | 8,6200 |
| 17.04.26 21:59:59 | 100 | 8,6250 |
| 17.04.26 21:59:59 | 447 | 8,6250 |
| 17.04.26 21:59:59 | 253 | 8,6250 |
| 17.04.26 21:59:59 | 1,10 Tsd. | 8,6200 |
| 17.04.26 21:59:59 | 400 | 8,6250 |
| 17.04.26 21:59:59 | 400 | 8,6250 |
| 17.04.26 21:59:59 | 400 | 8,6200 |
| 17.04.26 21:59:59 | 300 | 8,6200 |
| 17.04.26 21:59:59 | 372 | 8,6200 |
| 17.04.26 21:59:59 | 300 | 8,6200 |
| 17.04.26 21:59:59 | 10,40 Tsd. | 8,6200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.04.26 21:59:59 | 500 | 8,6250 |
| 17.04.26 21:59:59 | 6,19 Tsd. | 8,6200 |
| 17.04.26 21:59:59 | 400 | 8,6200 |
| 17.04.26 21:59:59 | 100 | 8,6250 |
| 17.04.26 21:59:59 | 2,40 Tsd. | 8,6200 |
| 17.04.26 21:59:59 | 822 | 8,6200 |
| 17.04.26 21:59:59 | 4,11 Tsd. | 8,6250 |
| 17.04.26 21:59:59 | 100 | 8,6200 |
| 17.04.26 21:59:59 | 7,60 Tsd. | 8,6200 |
| 17.04.26 21:59:59 | 4,20 Tsd. | 8,6250 |
| 17.04.26 21:59:59 | 100 | 8,6200 |
| 17.04.26 21:59:59 | 900 | 8,6200 |
| 17.04.26 21:59:59 | 4,20 Tsd. | 8,6250 |
| 17.04.26 21:59:59 | 2,60 Tsd. | 8,6250 |
| 17.04.26 21:59:59 | 300 | 8,6250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.04.26 21:59:59 | 147 | 8,6250 |
| 17.04.26 21:59:58 | 100 | 8,6250 |
| 17.04.26 21:59:58 | 100 | 8,6200 |
| 17.04.26 21:59:57 | 350 | 8,6200 |
| 17.04.26 21:59:57 | 950 | 8,6200 |
| 17.04.26 21:59:57 | 100 | 8,6250 |
| 17.04.26 21:59:57 | 800 | 8,6250 |
| 17.04.26 21:59:57 | 714 | 8,6250 |
| 17.04.26 21:59:57 | 100 | 8,6250 |
| 17.04.26 21:59:57 | 300 | 8,6250 |
| 17.04.26 21:59:57 | 600 | 8,6250 |
| 17.04.26 21:59:57 | 100 | 8,6250 |
| 17.04.26 21:59:57 | 900 | 8,6250 |
| 17.04.26 21:59:57 | 899 | 8,6250 |
| 17.04.26 21:59:57 | 467 | 8,6250 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login