BYD CO. LTD H YC 1
WKN A0M4W9 | ISIN CNE100000296 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:01 | 0 | 8,093 |
| 09:42:11 | 50 | 8,100 |
| 09:10:02 | 0 | 8,130 |
| 08:40:01 | 0 | 8,153 |
| 08:31:01 | 0 | 8,182 |
| 20.10.26 17:25:02 | 0 | 8,344 |
| 20.10.26 09:10:02 | 0 | 8,357 |
| 20.10.26 08:40:02 | 0 | 8,354 |
| 20.10.26 08:20:59 | 0 | 8,335 |
| 20.10.26 08:06:35 | 0 | 8,335 |
| 19.10.26 17:25:01 | 0 | 8,307 |
| 19.10.26 14:40:46 | 30 | 8,361 |
| 19.10.26 09:10:01 | 0 | 8,419 |
| 19.10.26 08:43:37 | 0 | 8,380 |
| 19.10.26 08:40:01 | 0 | 8,380 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.10.26 08:31:01 | 0 | 8,350 |
| 16.10.26 17:25:01 | 0 | 8,322 |
| 16.10.26 09:45:32 | 550 | 8,331 |
| 16.10.26 09:10:01 | 0 | 8,325 |
| 16.10.26 08:47:39 | 0 | 8,336 |
| 16.10.26 08:40:01 | 0 | 8,311 |
| 16.10.26 08:31:01 | 0 | 8,313 |
| 15.10.26 17:25:01 | 0 | 8,324 |
| 15.10.26 09:10:02 | 0 | 8,254 |
| 15.10.26 08:46:55 | 0 | 8,241 |
| 15.10.26 08:40:01 | 0 | 8,241 |
| 15.10.26 08:31:00 | 0 | 8,241 |
| 14.10.26 18:40:28 | 300 | 8,276 |
| 14.10.26 17:25:01 | 0 | 8,286 |
| 14.10.26 09:10:02 | 0 | 8,305 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.10.26 09:06:45 | 0 | 8,305 |
| 14.10.26 08:40:01 | 0 | 8,305 |
| 14.10.26 08:31:01 | 0 | 8,314 |
| 13.10.26 17:25:02 | 0 | 8,351 |
| 13.10.26 16:15:45 | 500 | 8,320 |
| 13.10.26 09:10:01 | 0 | 8,326 |
| 13.10.26 08:40:01 | 0 | 8,334 |
| 13.10.26 08:07:12 | 0 | 8,331 |
| 12.10.26 17:25:01 | 0 | 8,401 |
| 12.10.26 09:10:01 | 0 | 8,459 |
| 12.10.26 08:40:01 | 0 | 8,421 |
| 12.10.26 08:13:53 | 0 | 8,425 |
| 09.10.26 17:25:01 | 0 | 8,631 |
| 09.10.26 09:10:01 | 0 | 8,576 |
| 09.10.26 08:40:01 | 0 | 8,539 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login