Unity Software Inc
WKN A2QCFX | ISIN US91332U1016 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:42:43 | 300 | 24,0900 |
16:42:33 | 300 | 24,0898 |
16:42:32 | 100 | 24,0800 |
16:42:32 | 100 | 24,0800 |
16:42:32 | 120 | 24,0800 |
16:42:29 | 100 | 24,0800 |
16:42:29 | 100 | 24,0800 |
16:42:25 | 100 | 24,0877 |
16:42:22 | 100 | 24,0900 |
16:42:22 | 100 | 24,0900 |
16:42:22 | 150 | 24,0900 |
16:42:22 | 125 | 24,0900 |
16:42:22 | 100 | 24,0900 |
16:42:22 | 150 | 24,0900 |
16:42:22 | 100 | 24,0900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:42:22 | 150 | 24,0900 |
16:42:22 | 100 | 24,0900 |
16:42:22 | 125 | 24,0850 |
16:42:22 | 150 | 24,0850 |
16:42:22 | 125 | 24,0850 |
16:42:22 | 150 | 24,0850 |
16:42:22 | 150 | 24,0850 |
16:42:22 | 115 | 24,0850 |
16:42:22 | 150 | 24,0850 |
16:42:22 | 100 | 24,0900 |
16:42:22 | 150 | 24,0850 |
16:42:22 | 800 | 24,0850 |
16:42:22 | 100 | 24,0900 |
16:42:22 | 225 | 24,0900 |
16:42:21 | 300 | 24,1000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:42:21 | 1,22 Tsd. | 24,1000 |
16:42:16 | 100 | 24,1000 |
16:42:16 | 100 | 24,1000 |
16:42:13 | 100 | 24,0950 |
16:42:13 | 150 | 24,0900 |
16:42:13 | 100 | 24,0950 |
16:42:13 | 797 | 24,0800 |
16:42:13 | 100 | 24,0900 |
16:42:06 | 105 | 24,0900 |
16:41:59 | 100 | 24,0750 |
16:41:58 | 100 | 24,0750 |
16:41:58 | 131 | 24,0800 |
16:41:55 | 100 | 24,0800 |
16:41:55 | 100 | 24,0800 |
16:41:55 | 100 | 24,0800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login