NONGFU SPRING CO. H YC 1
WKN A2QB2T | ISIN CNE100004272 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.05.25 08:11:08 | 0 | 4,280 |
23.05.25 16:00:21 | 0 | 4,020 |
23.05.25 09:10:10 | 0 | 4,060 |
23.05.25 08:11:09 | 0 | 4,080 |
22.05.25 16:00:18 | 0 | 4,100 |
22.05.25 09:10:09 | 0 | 4,100 |
22.05.25 08:11:13 | 0 | 4,080 |
21.05.25 16:00:20 | 0 | 4,260 |
21.05.25 09:10:21 | 0 | 4,280 |
21.05.25 08:11:03 | 0 | 4,280 |
20.05.25 16:00:07 | 0 | 4,320 |
20.05.25 09:10:10 | 0 | 4,320 |
20.05.25 08:11:12 | 0 | 4,320 |
19.05.25 16:00:14 | 0 | 4,340 |
19.05.25 09:10:16 | 0 | 4,340 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.05.25 08:11:04 | 0 | 4,360 |
16.05.25 16:00:22 | 0 | 4,280 |
16.05.25 09:10:09 | 0 | 4,320 |
16.05.25 08:04:54 | 0 | 4,300 |
15.05.25 16:00:14 | 0 | 4,340 |
15.05.25 09:10:10 | 0 | 4,320 |
15.05.25 08:11:08 | 0 | 4,360 |
14.05.25 16:00:08 | 0 | 4,380 |
14.05.25 09:10:17 | 0 | 4,380 |
14.05.25 08:11:09 | 0 | 4,380 |
13.05.25 16:00:14 | 0 | 4,380 |
Keine Daten verfügbar