DATADOG INC. A DL-,00001
WKN A2PSFR | ISIN US23804L1035 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:49:07 | - | 104,36 |
| 18:49:07 | - | 104,42 |
| 18:49:06 | - | 104,36 |
| 18:49:05 | - | 104,46 |
| 18:49:05 | - | 104,52 |
| 18:48:58 | - | 104,56 |
| 18:48:38 | - | 104,56 |
| 18:48:18 | - | 104,56 |
| 18:48:17 | - | 104,56 |
| 18:48:16 | - | 104,56 |
| 18:48:15 | - | 104,54 |
| 18:47:47 | - | 104,54 |
| 18:47:46 | - | 104,60 |
| 18:47:43 | - | 104,48 |
| 18:47:25 | - | 104,36 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:47:22 | - | 104,38 |
| 18:47:20 | - | 104,36 |
| 18:47:18 | - | 104,36 |
| 18:47:16 | - | 104,36 |
| 18:47:15 | - | 104,38 |
| 18:47:14 | - | 104,36 |
| 18:47:08 | - | 104,38 |
| 18:47:06 | - | 104,40 |
| 18:47:05 | - | 104,40 |
| 18:47:04 | - | 104,42 |
| 18:46:38 | - | 104,44 |
| 18:46:37 | - | 104,42 |
| 18:46:24 | - | 104,40 |
| 18:46:21 | - | 104,38 |
| 18:46:19 | - | 104,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:46:16 | - | 104,38 |
| 18:46:14 | - | 104,40 |
| 18:46:03 | - | 104,38 |
| 18:46:01 | - | 104,36 |
| 18:45:59 | - | 104,34 |
| 18:45:52 | - | 104,36 |
| 18:45:50 | - | 104,34 |
| 18:45:49 | - | 104,34 |
| 18:45:40 | - | 104,32 |
| 18:45:38 | - | 104,34 |
| 18:45:34 | - | 104,36 |
| 18:45:33 | - | 104,38 |
| 18:45:31 | - | 104,38 |
| 18:45:28 | - | 104,40 |
| 18:45:00 | - | 104,34 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login