ACCENTURE A DL-,0000225
WKN A0YAQA | ISIN IE00B4BNMY34 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:33:06 | 20 | 175,12 |
| 09:05:05 | 0 | 172,70 |
| 08:22:49 | 0 | 172,76 |
| 08:05:04 | 0 | 172,78 |
| 16.03.26 09:05:04 | 0 | 172,52 |
| 16.03.26 08:05:05 | 0 | 171,88 |
| 13.03.26 09:05:04 | 0 | 170,92 |
| 13.03.26 08:17:26 | 0 | 170,50 |
| 13.03.26 08:05:03 | 0 | 170,74 |
| 12.03.26 09:05:05 | 0 | 174,12 |
| 12.03.26 08:56:58 | 0 | 173,48 |
| 12.03.26 08:05:04 | 0 | 173,00 |
| 11.03.26 09:49:56 | 15 | 173,02 |
| 11.03.26 09:05:06 | 0 | 174,06 |
| 11.03.26 08:05:04 | 0 | 174,12 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.03.26 10:27:00 | 2 | 179,26 |
| 10.03.26 09:12:30 | 0 | 180,46 |
| 10.03.26 09:05:05 | 0 | 180,48 |
| 10.03.26 08:05:04 | 0 | 180,30 |
| 09.03.26 09:05:04 | 0 | 183,00 |
| 09.03.26 08:36:57 | 0 | 183,04 |
| 09.03.26 08:05:06 | 0 | 182,84 |
| 06.03.26 09:05:04 | 0 | 184,48 |
| 06.03.26 08:26:09 | 0 | 184,56 |
| 06.03.26 08:05:05 | 0 | 184,62 |
| 05.03.26 09:05:04 | 0 | 180,98 |
| 05.03.26 08:24:53 | 0 | 180,98 |
| 05.03.26 08:05:04 | 0 | 180,98 |
| 04.03.26 09:05:05 | 0 | 180,16 |
| 04.03.26 08:27:26 | 0 | 180,16 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 08:05:04 | 0 | 179,90 |
| 03.03.26 09:12:15 | 0 | 174,88 |
| 03.03.26 09:05:04 | 0 | 174,92 |
| 03.03.26 08:29:33 | 0 | 174,84 |
| 03.03.26 08:05:04 | 0 | 175,06 |
| 02.03.26 09:05:05 | 0 | 174,50 |
| 02.03.26 08:05:04 | 0 | 175,88 |
| 27.02.26 09:24:27 | 0 | 173,82 |
| 27.02.26 09:05:04 | 0 | 173,72 |
| 27.02.26 08:05:04 | 0 | 173,78 |
| 26.02.26 09:10:18 | 0 | 162,22 |
| 26.02.26 09:05:04 | 0 | 162,22 |
| 26.02.26 08:35:09 | 0 | 162,22 |
| 26.02.26 08:05:04 | 0 | 162,08 |
| 25.02.26 17:43:29 | 28 | 162,02 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login