INGERSOLL-RAND DL -,01
WKN A2P070 | ISIN US45687V1061 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.04.26 08:05:16 | 0 | 73,93 |
| 09.04.26 08:15:12 | 0 | 72,17 |
| 08.04.26 08:05:07 | 0 | 69,38 |
| 07.04.26 08:05:32 | 0 | 68,65 |
| 02.04.26 08:01:46 | 0 | 68,82 |
| 01.04.26 08:09:35 | 0 | 69,18 |
| 31.03.26 08:05:41 | 0 | 68,08 |
| 30.03.26 08:14:53 | 0 | 69,50 |
| 27.03.26 08:01:54 | 0 | 71,03 |
| 26.03.26 08:02:00 | 0 | 71,87 |
| 25.03.26 08:04:02 | 0 | 71,61 |
| 24.03.26 08:01:23 | 0 | 70,79 |
| 23.03.26 08:03:17 | 0 | 70,05 |
| 20.03.26 08:02:00 | 0 | 71,09 |
| 20.03.26 08:01:57 | 0 | 71,09 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.03.26 08:15:35 | 0 | 71,51 |
| 18.03.26 08:05:29 | 0 | 73,05 |
| 17.03.26 08:00:32 | 0 | 72,32 |
| 16.03.26 08:00:36 | 0 | 72,04 |
| 13.03.26 08:00:57 | 0 | 70,85 |
| 12.03.26 08:00:22 | 0 | 73,50 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login