TRUIST FINL CORP. DL 5
WKN A2PWMZ | ISIN US89832Q1094 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.04.25 09:31:31 | 2 | 38,22 |
31.03.25 20:56:29 | 2 | 37,89 |
31.03.25 09:24:22 | 16 | 37,10 |
27.03.25 20:01:43 | 4 | 38,44 |
27.03.25 15:17:32 | 70 | 38,68 |
27.03.25 08:08:31 | 45 | 39,24 |
Keine Daten verfügbar
Keine Daten verfügbar