TRUIST FINL CORP. DL 5
WKN A2PWMZ | ISIN US89832Q1094 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:31:30 | 0 | 39,175 |
| 12:31:40 | 0 | 39,185 |
| 09:31:27 | 0 | 39,160 |
| 08:09:06 | 0 | 39,120 |
| 30.03.26 19:31:32 | 0 | 38,890 |
| 30.03.26 16:31:37 | 0 | 38,935 |
| 30.03.26 12:31:31 | 0 | 38,810 |
| 30.03.26 09:31:30 | 0 | 38,690 |
| 30.03.26 08:10:48 | 0 | 38,550 |
| 27.03.26 19:31:25 | 0 | 38,700 |
| 27.03.26 16:31:39 | 0 | 38,685 |
| 27.03.26 12:31:36 | 0 | 38,790 |
| 27.03.26 09:31:24 | 0 | 38,895 |
| 27.03.26 08:10:40 | 0 | 38,960 |
| 26.03.26 19:31:26 | 0 | 38,875 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.03.26 16:31:29 | 0 | 38,830 |
| 26.03.26 12:31:41 | 0 | 38,675 |
| 26.03.26 09:31:33 | 0 | 38,635 |
| 26.03.26 08:10:49 | 0 | 38,590 |
| 25.03.26 19:31:40 | 0 | 39,040 |
| 25.03.26 16:31:30 | 0 | 39,110 |
| 25.03.26 12:31:25 | 0 | 39,395 |
| 25.03.26 09:31:38 | 0 | 39,305 |
| 25.03.26 08:10:49 | 0 | 39,170 |
| 24.03.26 19:31:39 | 0 | 39,080 |
| 24.03.26 16:31:28 | 0 | 39,310 |
| 24.03.26 12:31:25 | 0 | 38,440 |
| 24.03.26 09:31:23 | 0 | 38,465 |
| 24.03.26 08:10:47 | 0 | 38,515 |
| 23.03.26 19:31:19 | 0 | 38,740 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.03.26 16:31:25 | 0 | 38,845 |
| 23.03.26 12:31:39 | 0 | 38,950 |
| 23.03.26 09:31:36 | 0 | 37,750 |
| 23.03.26 08:10:49 | 0 | 37,990 |
| 20.03.26 19:31:19 | 0 | 37,820 |
| 20.03.26 16:31:25 | 0 | 37,860 |
| 20.03.26 12:31:27 | 0 | 37,570 |
| 20.03.26 09:31:39 | 0 | 37,710 |
| 20.03.26 08:10:49 | 0 | 37,650 |
| 19.03.26 19:31:33 | 0 | 37,570 |
| 19.03.26 16:31:44 | 0 | 37,835 |
| 19.03.26 12:31:19 | 0 | 38,010 |
| 19.03.26 09:31:51 | 0 | 38,145 |
| 19.03.26 08:10:49 | 0 | 38,160 |
| 18.03.26 19:31:20 | 0 | 38,335 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login