Truist Financial Corporation
WKN A2PWMZ | ISIN US89832Q1094 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:19:36 | 100 | 51,0050 |
| 21:19:32 | 100 | 51,0050 |
| 21:19:26 | 1,00 Tsd. | 51,0100 |
| 21:19:26 | 100 | 51,0100 |
| 21:19:26 | 100 | 51,0100 |
| 21:19:26 | 150 | 51,0100 |
| 21:19:25 | 100 | 51,0050 |
| 21:19:25 | 100 | 51,0100 |
| 21:19:25 | 100 | 51,0100 |
| 21:19:25 | 100 | 51,0100 |
| 21:19:21 | 107 | 51,0150 |
| 21:19:20 | 200 | 51,0150 |
| 21:19:19 | 450 | 51,0104 |
| 21:19:19 | 100 | 51,0150 |
| 21:19:11 | 500 | 51,0200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:19:11 | 100 | 51,0200 |
| 21:19:11 | 100 | 51,0200 |
| 21:19:11 | 175 | 51,0150 |
| 21:19:11 | 200 | 51,0200 |
| 21:19:10 | 100 | 51,0250 |
| 21:19:09 | 100 | 51,0250 |
| 21:19:07 | 100 | 51,0200 |
| 21:19:06 | 150 | 51,0200 |
| 21:19:06 | 100 | 51,0200 |
| 21:19:05 | 100 | 51,0300 |
| 21:19:05 | 200 | 51,0300 |
| 21:19:05 | 100 | 51,0300 |
| 21:19:05 | 200 | 51,0300 |
| 21:19:02 | 465 | 51,0300 |
| 21:18:59 | 870 | 51,0400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:18:59 | 100 | 51,0350 |
| 21:18:59 | 144 | 51,0400 |
| 21:18:59 | 100 | 51,0400 |
| 21:18:59 | 5,20 Tsd. | 51,0400 |
| 21:18:59 | 247 | 51,0400 |
| 21:18:59 | 220 | 51,0350 |
| 21:18:59 | 150 | 51,0350 |
| 21:18:59 | 150 | 51,0350 |
| 21:18:59 | 100 | 51,0400 |
| 21:18:59 | 100 | 51,0400 |
| 21:18:59 | 100 | 51,0400 |
| 21:18:59 | 100 | 51,0400 |
| 21:18:59 | 100 | 51,0400 |
| 21:18:59 | 100 | 51,0400 |
| 21:18:59 | 100 | 51,0400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login