TRUIST FINL CORP. DL 5
WKN A2PWMZ | ISIN US89832Q1094 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
| 20.11.25 22:58:42 | - | 38,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login