XYLEM INC. DL-,01
WKN A1JMBU | ISIN US98419M1009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.12.25 17:35:30 | 0 | 117,85 |
| 29.12.25 15:19:30 | 50 | 117,50 |
| 29.12.25 14:51:29 | 8 | 118,10 |
| 29.12.25 14:51:29 | 8 | 118,05 |
| 29.12.25 10:27:28 | 1 | 117,15 |
| 29.12.25 09:07:34 | 75 | 117,35 |
| 29.12.25 09:07:34 | 27 | 117,35 |
| 29.12.25 09:07:34 | 53 | 117,30 |
| 29.12.25 09:06:05 | 3 | 117,35 |
| 29.12.25 09:06:05 | 60 | 117,30 |
| 29.12.25 09:04:45 | 34 | 117,20 |
| 23.12.25 17:35:55 | 0 | 117,70 |
| 23.12.25 09:09:04 | 20 | 118,00 |
| 23.12.25 09:09:04 | 60 | 118,05 |
| 22.12.25 17:35:40 | 0 | 118,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 17:30:11 | 112 | 118,55 |
| 22.12.25 17:30:08 | 68 | 118,55 |
| 22.12.25 16:20:19 | 380 | 117,70 |
| 22.12.25 16:20:19 | 120 | 117,70 |
| 19.12.25 17:35:42 | 0 | 117,50 |
| 19.12.25 16:43:24 | 140 | 116,80 |
| 18.12.25 17:35:58 | 0 | 117,75 |
| 17.12.25 17:35:47 | 0 | 116,30 |
| 17.12.25 16:54:26 | 4 | 117,05 |
| 17.12.25 15:43:06 | 94 | 117,35 |
| 17.12.25 13:59:03 | 28 | 117,90 |
| 17.12.25 13:43:25 | 2 | 118,40 |
| 17.12.25 11:50:39 | 24 | 118,55 |
| 17.12.25 11:50:39 | 76 | 118,50 |
| 16.12.25 17:35:58 | 0 | 116,55 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.12.25 16:23:16 | 39 | 116,70 |
| 16.12.25 15:48:25 | 56 | 117,10 |
| 16.12.25 15:39:52 | 37 | 117,40 |
| 16.12.25 15:37:45 | 47 | 117,70 |
| 16.12.25 12:52:03 | 40 | 117,50 |
| 16.12.25 12:42:14 | 80 | 117,50 |
| 16.12.25 12:42:02 | 80 | 117,50 |
| 16.12.25 12:25:28 | 40 | 117,45 |
| 16.12.25 12:09:00 | 60 | 117,45 |
| 16.12.25 11:01:24 | 9 | 117,20 |
| 15.12.25 17:35:40 | 0 | 116,60 |
| 15.12.25 17:23:45 | 35 | 116,70 |
| 15.12.25 09:06:00 | 12 | 116,85 |
| 15.12.25 09:06:00 | 61 | 116,80 |
| 15.12.25 09:05:15 | 6 | 117,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login