Xylem Inc
WKN A1JMBU | ISIN US98419M1009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:23 | 100 | 111,01 |
| 21:59:11 | 100 | 111,01 |
| 21:57:29 | 100 | 110,98 |
| 21:57:02 | 100 | 111,04 |
| 21:57:01 | 100 | 111,02 |
| 21:57:01 | 100 | 111,02 |
| 21:56:38 | 115 | 111,01 |
| 21:56:00 | 194 | 111,04 |
| 21:55:51 | 157 | 111,03 |
| 21:55:05 | 487 | 111,17 |
| 21:55:05 | 175 | 111,17 |
| 21:53:54 | 161 | 111,13 |
| 21:53:26 | 190 | 111,16 |
| 21:51:14 | 100 | 111,19 |
| 21:49:34 | 100 | 111,24 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:49:34 | 100 | 111,24 |
| 21:49:29 | 100 | 111,25 |
| 21:47:13 | 100 | 111,24 |
| 21:46:33 | 100 | 111,25 |
| 21:44:24 | 100 | 111,29 |
| 21:42:39 | 185 | 111,30 |
| 21:41:40 | 100 | 111,27 |
| 21:41:39 | 427 | 111,25 |
| 21:40:22 | 100 | 111,30 |
| 21:40:22 | 206 | 111,32 |
| 21:39:06 | 100 | 111,34 |
| 21:37:49 | 183 | 111,37 |
| 21:37:17 | 200 | 111,35 |
| 21:35:47 | 400 | 111,41 |
| 21:34:30 | 100 | 111,42 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:34:30 | 100 | 111,42 |
| 21:32:35 | 166 | 111,42 |
| 21:32:35 | 173 | 111,42 |
| 21:30:18 | 100 | 111,41 |
| 21:30:15 | 100 | 111,39 |
| 21:30:15 | 100 | 111,39 |
| 21:28:43 | 100 | 111,45 |
| 21:26:54 | 100 | 111,47 |
| 21:26:54 | 100 | 111,46 |
| 21:24:13 | 152 | 111,51 |
| 21:22:52 | 138 | 111,52 |
| 21:22:52 | 143 | 111,52 |
| 21:15:10 | 139 | 111,53 |
| 21:14:46 | 153 | 111,56 |
| 21:14:46 | 107 | 111,56 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login