BIONTECH SE SPON. ADRS 1
WKN A2PSR2 | ISIN US09075V1026 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:21:49 | 10 | 79,80 |
| 16:21:38 | 30 | 79,95 |
| 16:17:59 | 35 | 79,85 |
| 16:17:46 | 50 | 79,60 |
| 16:17:24 | 17 | 79,60 |
| 16:14:12 | 100 | 79,90 |
| 16:11:31 | 100 | 79,65 |
| 16:08:38 | 163 | 79,50 |
| 16:08:26 | 300 | 79,50 |
| 16:07:05 | 184 | 79,90 |
| 16:07:05 | 500 | 80,00 |
| 16:03:19 | 10 | 80,05 |
| 16:03:06 | 300 | 80,00 |
| 16:03:03 | 25 | 80,30 |
| 15:57:51 | 1 | 80,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:56:19 | 172 | 80,50 |
| 15:55:30 | 172 | 80,55 |
| 15:53:17 | 1 | 80,55 |
| 15:43:39 | 15 | 80,55 |
| 15:42:19 | 12 | 80,55 |
| 15:41:25 | 228 | 80,50 |
| 15:36:46 | 1 | 80,55 |
| 15:23:47 | 28 | 80,80 |
| 15:23:30 | 11 | 81,15 |
| 15:22:26 | 120 | 80,80 |
| 15:18:46 | 34 | 81,05 |
| 15:18:46 | 10 | 81,05 |
| 15:10:35 | 158 | 80,75 |
| 15:06:04 | 3 | 80,80 |
| 15:04:12 | 15 | 80,65 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:04:04 | 200 | 80,90 |
| 15:01:51 | 100 | 81,10 |
| 15:00:48 | 50 | 80,90 |
| 14:57:56 | 49 | 81,15 |
| 14:55:11 | 9 | 80,85 |
| 14:55:11 | 50 | 80,85 |
| 14:48:14 | 25 | 81,05 |
| 14:44:52 | 100 | 80,80 |
| 14:44:39 | 28 | 80,80 |
| 14:24:11 | 100 | 80,80 |
| 14:21:59 | 3 | 80,80 |
| 14:20:26 | 15 | 80,80 |
| 14:20:22 | 20 | 80,80 |
| 14:15:46 | 300 | 80,70 |
| 14:14:11 | 3 | 80,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login