VERALLIA SA (PROM.)EO3,38
WKN A2PSEA | ISIN FR0013447729 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
27.06.25 18:31:47 | 1 | 28,24 |
27.06.25 18:00:25 | 2 | 28,24 |
27.06.25 14:25:17 | 45 | 28,18 |
27.06.25 09:10:49 | 2 | 28,20 |
27.06.25 08:33:16 | 110 | 28,28 |
27.06.25 08:04:29 | 1 | 28,22 |
27.06.25 08:01:53 | 1 | 28,30 |
26.06.25 19:59:22 | 1 | 28,20 |
26.06.25 19:58:30 | 1 | 28,22 |
26.06.25 19:57:30 | 1 | 28,08 |
26.06.25 19:13:08 | 100 | 28,20 |
26.06.25 17:49:46 | 1 | 28,14 |
26.06.25 17:22:50 | 24 | 28,18 |
26.06.25 17:13:59 | 15 | 28,18 |
26.06.25 15:55:16 | 50 | 28,18 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
26.06.25 15:29:53 | 1 | 28,20 |
26.06.25 15:29:00 | 1 | 28,20 |
26.06.25 15:27:51 | 4 | 28,18 |
26.06.25 15:05:05 | 3 | 28,18 |
26.06.25 15:04:43 | 1 | 28,20 |
26.06.25 12:24:09 | 175 | 28,18 |
26.06.25 11:59:58 | 15 | 28,18 |
26.06.25 11:56:04 | 180 | 28,18 |
26.06.25 11:55:52 | 5 | 28,18 |
26.06.25 11:33:33 | 13 | 28,18 |
26.06.25 11:32:44 | 9 | 28,20 |
26.06.25 10:17:35 | 61 | 28,18 |
26.06.25 10:07:34 | 1 | 28,20 |
26.06.25 09:54:54 | 28 | 28,20 |
25.06.25 19:53:34 | 1 | 28,12 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.06.25 09:58:52 | 2 | 28,20 |
25.06.25 08:01:23 | 3 | 28,30 |
24.06.25 20:39:20 | 10 | 28,20 |
24.06.25 20:05:03 | 1 | 28,18 |
24.06.25 17:00:25 | 83 | 28,18 |
24.06.25 14:37:17 | 1 | 28,18 |
24.06.25 13:50:31 | 1 | 28,20 |
24.06.25 12:19:50 | 1 | 28,20 |
24.06.25 12:19:02 | 1 | 28,20 |
24.06.25 12:17:43 | 1 | 28,18 |
24.06.25 09:31:44 | 1 | 28,22 |
24.06.25 09:25:57 | 3 | 28,18 |
24.06.25 09:25:15 | 2 | 28,20 |
24.06.25 08:18:10 | 1 | 28,30 |
24.06.25 08:00:39 | 1 | 28,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login