NOVAVAX INC. DL-,01
WKN A2PKMZ | ISIN US6700024010 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:45:23 | - | 7,041 |
| 21:43:54 | - | 7,049 |
| 21:43:49 | - | 7,051 |
| 21:40:20 | - | 7,040 |
| 21:40:15 | - | 7,031 |
| 21:38:18 | - | 7,040 |
| 21:37:53 | - | 7,048 |
| 21:37:14 | - | 7,039 |
| 21:37:09 | - | 7,041 |
| 21:36:00 | - | 7,031 |
| 21:35:14 | - | 7,040 |
| 21:34:25 | - | 7,049 |
| 21:34:24 | - | 7,041 |
| 21:33:03 | - | 7,032 |
| 21:32:55 | - | 7,024 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:32:54 | - | 7,016 |
| 21:32:32 | - | 7,024 |
| 21:31:45 | - | 7,033 |
| 21:31:25 | - | 7,041 |
| 21:30:05 | - | 7,033 |
| 21:29:57 | - | 7,041 |
| 21:27:55 | - | 7,040 |
| 21:27:18 | - | 7,049 |
| 21:26:25 | - | 7,040 |
| 21:25:45 | - | 7,032 |
| 21:25:11 | - | 7,040 |
| 21:24:33 | - | 7,048 |
| 21:24:24 | - | 7,039 |
| 21:22:46 | - | 7,048 |
| 21:21:27 | - | 7,056 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:20:07 | - | 7,048 |
| 21:19:41 | - | 7,057 |
| 21:17:09 | - | 7,064 |
| 21:17:05 | - | 7,072 |
| 21:17:04 | - | 7,064 |
| 21:17:03 | - | 7,055 |
| 21:17:01 | - | 7,047 |
| 21:16:59 | - | 7,056 |
| 21:16:26 | - | 7,064 |
| 21:14:49 | - | 7,073 |
| 21:13:58 | - | 7,090 |
| 21:13:57 | - | 7,081 |
| 21:13:25 | - | 7,073 |
| 21:13:09 | - | 7,065 |
| 21:12:06 | - | 7,073 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login