Anheuser-Busch InBev SA/NV
WKN A2ASUV | ISIN BE0974293251 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 17:35:55 | 840 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:55 | 100 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:39 | 471 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:39 | 591 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:39 | 522 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:39 | 300 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:39 | 33 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:39 | 100 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 100 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 1,50 Tsd. | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 500 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 100 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 90 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 100 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 2 | 55,340 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 17:35:04 | 4 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 1,21 Tsd. | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 3 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 753 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 468 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 296 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 2,78 Tsd. | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 3 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 9 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 1,21 Tsd. | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 40 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 2 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 302 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 786 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 221 | 55,340 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 17:35:04 | 613 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 1 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 607 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 108 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 751 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 900 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 8,80 Tsd. | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 1,34 Tsd. | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 1,30 Tsd. | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 834 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 1,36 Tsd. | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 1,62 Tsd. | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 715 | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 4,55 Tsd. | 55,340 |
| 18.12.25 17:35:04 | 12,06 Tsd. | 55,340 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login