ANHEUSER-BUSCH INBEV
WKN A2ASUV | ISIN BE0974293251 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 22:20:23 | - | 49,320 |
01.08.25 22:20:16 | - | 49,310 |
01.08.25 22:19:45 | - | 49,320 |
01.08.25 22:19:37 | - | 49,310 |
01.08.25 22:19:33 | - | 49,320 |
01.08.25 22:19:31 | - | 49,310 |
01.08.25 22:19:26 | - | 49,320 |
01.08.25 22:19:03 | - | 49,310 |
01.08.25 22:19:00 | - | 49,310 |
01.08.25 22:18:43 | - | 49,310 |
01.08.25 22:18:16 | - | 49,320 |
01.08.25 22:18:13 | - | 49,310 |
01.08.25 22:18:08 | - | 49,310 |
01.08.25 22:18:05 | - | 49,320 |
01.08.25 22:18:00 | - | 49,310 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 22:17:54 | - | 49,310 |
01.08.25 22:17:47 | - | 49,320 |
01.08.25 22:17:44 | - | 49,310 |
01.08.25 22:17:40 | - | 49,320 |
01.08.25 22:17:32 | - | 49,310 |
01.08.25 22:17:21 | - | 49,320 |
01.08.25 22:17:18 | - | 49,310 |
01.08.25 22:17:13 | - | 49,320 |
01.08.25 22:17:10 | - | 49,310 |
01.08.25 22:17:03 | - | 49,320 |
01.08.25 22:16:59 | - | 49,310 |
01.08.25 22:16:56 | - | 49,320 |
01.08.25 22:16:42 | - | 49,310 |
01.08.25 22:16:40 | - | 49,310 |
01.08.25 22:16:36 | - | 49,310 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 22:16:27 | - | 49,320 |
01.08.25 22:16:24 | - | 49,310 |
01.08.25 22:16:12 | - | 49,310 |
01.08.25 22:16:09 | - | 49,310 |
01.08.25 22:16:00 | - | 49,320 |
01.08.25 22:15:56 | - | 49,320 |
01.08.25 22:15:49 | - | 49,330 |
01.08.25 22:15:45 | - | 49,320 |
01.08.25 22:15:30 | - | 49,330 |
01.08.25 22:15:27 | - | 49,320 |
01.08.25 22:15:23 | - | 49,330 |
01.08.25 22:15:12 | - | 49,320 |
01.08.25 22:14:59 | - | 49,330 |
01.08.25 22:14:56 | - | 49,320 |
01.08.25 22:14:51 | - | 49,330 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login