ANHEUSER-BUSCH INBEV
WKN A2ASUV | ISIN BE0974293251 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:11 | 0 | 54,92 |
| 15.12.25 17:25:11 | 0 | 54,96 |
| 15.12.25 08:01:11 | 0 | 54,34 |
| 12.12.25 17:25:12 | 0 | 54,12 |
| 12.12.25 08:01:11 | 0 | 53,92 |
| 11.12.25 17:25:11 | 0 | 53,98 |
| 11.12.25 08:01:14 | 0 | 52,76 |
| 10.12.25 17:25:12 | 0 | 52,82 |
| 10.12.25 08:01:11 | 0 | 51,98 |
| 09.12.25 17:25:11 | 0 | 51,72 |
| 09.12.25 08:01:12 | 0 | 51,52 |
| 08.12.25 17:25:13 | 0 | 51,64 |
| 08.12.25 08:01:10 | 0 | 52,72 |
| 05.12.25 17:25:12 | 0 | 52,72 |
| 05.12.25 08:01:11 | 0 | 52,32 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.12.25 17:25:11 | 0 | 52,58 |
| 04.12.25 08:01:12 | 0 | 52,82 |
| 03.12.25 17:25:11 | 0 | 52,88 |
| 03.12.25 08:01:12 | 0 | 52,92 |
| 02.12.25 17:25:11 | 0 | 53,00 |
| 02.12.25 08:01:11 | 0 | 53,64 |
| 01.12.25 17:25:11 | 0 | 53,58 |
| 01.12.25 08:01:11 | 0 | 52,84 |
| 28.11.25 17:25:11 | 0 | 53,04 |
| 28.11.25 08:01:13 | 0 | 53,34 |
| 27.11.25 17:25:12 | 0 | 53,86 |
| 27.11.25 08:01:00 | 0 | 53,40 |
| 26.11.25 19:14:33 | 58 | 53,30 |
| 26.11.25 17:25:12 | 0 | 53,28 |
| 26.11.25 08:01:12 | 0 | 54,38 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.11.25 17:25:11 | 0 | 54,44 |
| 25.11.25 13:01:15 | 110 | 54,16 |
| 25.11.25 08:00:49 | 0 | 54,02 |
| 24.11.25 17:25:11 | 0 | 53,78 |
| 24.11.25 11:26:33 | 100 | 54,14 |
| 24.11.25 08:01:11 | 0 | 54,22 |
| 21.11.25 17:25:11 | 0 | 54,28 |
| 21.11.25 08:01:02 | 0 | 52,88 |
| 20.11.25 17:25:11 | 0 | 52,66 |
| 20.11.25 08:01:12 | 0 | 53,12 |
| 19.11.25 17:25:11 | 0 | 52,86 |
| 19.11.25 08:01:14 | 0 | 52,88 |
| 18.11.25 17:25:11 | 0 | 52,56 |
| 18.11.25 08:01:14 | 0 | 53,56 |
| 17.11.25 17:25:12 | 0 | 53,94 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login