Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

TILRAY BRA. CL.2 DL-,0001

WKN A2JQSC | ISIN US88688T1007 |  Aktie
Factsheet
Zeit Vol. Stk. Kurs
21.02.25 17:35:41 0 0,825
21.02.25 16:32:35 400 0,843
21.02.25 15:57:11 2,00 Tsd. 0,871
21.02.25 15:55:54 45 0,860
21.02.25 15:53:50 8,00 Tsd. 0,863
21.02.25 15:40:10 1 0,850
21.02.25 14:13:03 150 0,840
21.02.25 14:03:46 946 0,845
21.02.25 13:40:44 2,50 Tsd. 0,845
21.02.25 12:07:40 33 0,826
21.02.25 11:45:37 777 0,826
21.02.25 11:37:08 3,79 Tsd. 0,830
21.02.25 11:37:08 4,01 Tsd. 0,830
21.02.25 11:28:00 1,54 Tsd. 0,830
21.02.25 10:40:29 200 0,834
Zeit Vol. Stk. Kurs
21.02.25 10:31:02 6,00 Tsd. 0,835
20.02.25 17:35:44 1 0,822
20.02.25 17:21:43 26,79 Tsd. 0,815
20.02.25 17:21:43 19,00 Tsd. 0,810
20.02.25 17:21:43 3,00 Tsd. 0,810
20.02.25 17:21:43 14,64 Tsd. 0,810
20.02.25 17:21:43 6,04 Tsd. 0,811
20.02.25 17:21:43 7,32 Tsd. 0,812
20.02.25 17:21:16 26,79 Tsd. 0,807
20.02.25 17:21:16 14,64 Tsd. 0,810
20.02.25 17:21:16 7,32 Tsd. 0,813
20.02.25 17:21:16 750 0,813
20.02.25 17:21:13 500 0,820
20.02.25 16:20:24 100 0,808
20.02.25 15:35:42 1,55 Tsd. 0,833
Zeit Vol. Stk. Kurs
20.02.25 14:03:06 58 0,830
20.02.25 12:02:51 2,37 Tsd. 0,825
20.02.25 11:12:46 600 0,825
20.02.25 10:46:05 630 0,830
20.02.25 10:25:44 370 0,830
19.02.25 17:35:37 0 0,828
19.02.25 16:58:21 5,00 Tsd. 0,817
19.02.25 16:37:46 2,19 Tsd. 0,824
19.02.25 15:49:23 2,40 Tsd. 0,840
19.02.25 15:48:09 4,00 Tsd. 0,846
19.02.25 15:45:37 3,80 Tsd. 0,850
19.02.25 15:45:37 3,00 Tsd. 0,850
19.02.25 15:43:04 2,96 Tsd. 0,854
19.02.25 14:16:33 1,00 Tsd. 0,869
19.02.25 14:08:54 37 0,860