URW (STAPLED SHS) EO-,05
WKN A2JH5S | ISIN FR0013326246 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:12 | 0 | 102,85 |
| 03.07.26 17:25:22 | 0 | 103,10 |
| 03.07.26 08:11:14 | 0 | 102,60 |
| 02.07.26 17:25:23 | 0 | 102,35 |
| 02.07.26 08:11:14 | 0 | 100,85 |
| 01.07.26 17:25:23 | 0 | 101,00 |
| 01.07.26 08:11:14 | 0 | 102,30 |
| 30.06.26 17:25:22 | 0 | 102,50 |
| 30.06.26 08:11:14 | 0 | 103,35 |
| 29.06.26 08:11:13 | 0 | 103,45 |
| 26.06.26 17:25:25 | 0 | 103,20 |
| 26.06.26 08:11:14 | 0 | 101,65 |
| 25.06.26 17:25:24 | 0 | 102,80 |
| 25.06.26 08:11:13 | 0 | 102,25 |
| 24.06.26 17:25:24 | 0 | 102,15 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.06.26 08:11:15 | 0 | 101,70 |
| 23.06.26 17:25:22 | 0 | 101,20 |
| 23.06.26 08:08:14 | 0 | 99,26 |
| 22.06.26 17:25:22 | 0 | 99,76 |
| 22.06.26 08:03:12 | 0 | 98,50 |
| 19.06.26 17:25:24 | 0 | 98,52 |
| 19.06.26 08:03:14 | 0 | 99,10 |
| 18.06.26 17:25:22 | 0 | 99,84 |
| 18.06.26 08:03:14 | 0 | 99,76 |
| 17.06.26 08:03:14 | 0 | 99,74 |
| 16.06.26 17:25:24 | 0 | 99,58 |
| 16.06.26 08:03:12 | 0 | 100,25 |
| 15.06.26 17:25:24 | 0 | 100,65 |
| 15.06.26 08:03:13 | 0 | 101,25 |
| 12.06.26 17:25:21 | 0 | 100,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 08:03:15 | 0 | 101,25 |
| 11.06.26 17:25:23 | 0 | 99,74 |
| 11.06.26 08:03:14 | 0 | 98,92 |
| 10.06.26 17:25:25 | 0 | 99,02 |
| 10.06.26 08:03:14 | 0 | 97,94 |
| 09.06.26 17:25:23 | 0 | 97,52 |
| 09.06.26 08:03:15 | 0 | 97,46 |
| 08.06.26 17:25:23 | 0 | 97,58 |
| 08.06.26 08:03:14 | 0 | 96,18 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login