URW (STAPLED SHS) EO-,05
WKN A2JH5S | ISIN FR0013326246 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:18:27 | 1 | 87,74 |
13:20:10 | 126 | 87,74 |
13:15:56 | 230 | 87,60 |
13:03:40 | 1 | 87,78 |
12:09:50 | 1 | 87,84 |
10:42:16 | 29 | 87,22 |
10:17:02 | 2 | 87,06 |
08:00:32 | 1 | 89,12 |
08:00:09 | 3 | 88,72 |
03.10.25 17:26:34 | 20 | 89,04 |
03.10.25 14:21:50 | 1 | 88,64 |
03.10.25 13:07:21 | 1 | 89,94 |
03.10.25 10:30:51 | 20 | 89,84 |
03.10.25 09:38:49 | 3 | 89,64 |
03.10.25 09:38:15 | 3 | 89,70 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.10.25 09:20:50 | 4 | 89,78 |
03.10.25 08:50:12 | 1 | 89,28 |
03.10.25 08:44:27 | 2 | 89,32 |
03.10.25 08:01:44 | 1 | 89,28 |
03.10.25 08:01:17 | 1 | 89,32 |
03.10.25 08:00:14 | 1 | 88,98 |
02.10.25 17:01:49 | 73 | 89,14 |
02.10.25 16:30:49 | 202 | 89,42 |
02.10.25 16:30:01 | 230 | 89,42 |
02.10.25 16:17:25 | 68 | 89,28 |
02.10.25 15:36:13 | 1 | 89,52 |
02.10.25 13:49:13 | 1 | 89,68 |
02.10.25 12:04:41 | 1 | 89,52 |
02.10.25 11:49:03 | 59 | 89,52 |
02.10.25 11:35:45 | 1 | 89,52 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 11:35:16 | 1 | 89,54 |
02.10.25 11:34:24 | 1 | 89,54 |
02.10.25 11:25:12 | 3 | 89,54 |
02.10.25 11:24:57 | 1 | 89,56 |
02.10.25 11:00:14 | 1 | 89,46 |
02.10.25 10:25:00 | 7 | 89,08 |
02.10.25 10:22:59 | 12 | 89,14 |
02.10.25 09:00:51 | 1 | 89,72 |
01.10.25 17:12:41 | 4 | 89,64 |
01.10.25 16:42:44 | 1 | 89,62 |
01.10.25 16:42:10 | 1 | 89,60 |
01.10.25 16:41:17 | 1 | 89,62 |
01.10.25 16:26:41 | 100 | 89,60 |
01.10.25 15:58:11 | 6 | 89,56 |
01.10.25 15:36:54 | 4 | 89,42 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login