SHOPIFY A SUB.VTG
WKN A14TJP | ISIN CA82509L1076 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:41:34 | 150 | 95,53 |
08:00:54 | 0 | 97,49 |
16.05.25 08:00:09 | 0 | 98,46 |
15.05.25 08:01:15 | 0 | 98,92 |
14.05.25 08:00:10 | 0 | 96,27 |
13.05.25 08:00:55 | 0 | 93,09 |
12.05.25 17:22:01 | 6 | 92,44 |
12.05.25 15:54:28 | 10 | 90,51 |
12.05.25 11:47:13 | 30 | 88,09 |
12.05.25 08:01:43 | 0 | 84,09 |
09.05.25 08:04:54 | 0 | 83,28 |
08.05.25 13:44:29 | 10 | 76,68 |
08.05.25 08:01:06 | 0 | 84,61 |
07.05.25 08:13:19 | 0 | 84,61 |
06.05.25 08:00:11 | 0 | 86,41 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.05.25 15:57:33 | 50 | 87,16 |
05.05.25 08:03:50 | 0 | 86,81 |
02.05.25 08:01:34 | 0 | 85,56 |
30.04.25 08:00:48 | 0 | 85,97 |
29.04.25 08:10:30 | 0 | 85,97 |
28.04.25 08:01:07 | 0 | 84,46 |
25.04.25 08:04:35 | 0 | 84,45 |
24.04.25 08:03:55 | 60 | 79,99 |
23.04.25 08:25:02 | 0 | 78,65 |
22.04.25 19:51:13 | 50 | 74,06 |
22.04.25 08:01:23 | 0 | 71,20 |
Keine Daten verfügbar