IQVIA Holdings Inc
WKN A2JSPM | ISIN US46266C1053 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:15:01 | 100 | 206,39 |
| 18:15:01 | 100 | 206,29 |
| 18:10:11 | 100 | 206,28 |
| 18:10:11 | 500 | 206,24 |
| 18:10:11 | 100 | 206,22 |
| 18:10:11 | 100 | 206,21 |
| 18:09:41 | 100 | 206,02 |
| 18:09:41 | 100 | 206,07 |
| 18:04:23 | 100 | 206,26 |
| 18:03:08 | 100 | 206,32 |
| 18:01:20 | 100 | 206,45 |
| 17:49:45 | 100 | 206,09 |
| 17:49:45 | 129 | 206,07 |
| 17:43:24 | 200 | 205,84 |
| 17:43:24 | 100 | 205,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:41:44 | 100 | 206,01 |
| 17:30:59 | 201 | 205,96 |
| 17:30:59 | 100 | 205,96 |
| 17:30:59 | 100 | 205,96 |
| 17:22:27 | 100 | 205,64 |
| 17:22:27 | 100 | 205,64 |
| 17:22:27 | 100 | 205,64 |
| 17:22:27 | 100 | 205,64 |
| 17:22:27 | 100 | 205,64 |
| 17:22:22 | 100 | 205,64 |
| 17:22:19 | 100 | 205,57 |
| 17:22:19 | 700 | 205,56 |
| 17:19:03 | 100 | 205,27 |
| 17:18:55 | 100 | 205,34 |
| 17:18:55 | 100 | 205,34 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:18:15 | 100 | 205,36 |
| 17:15:37 | 100 | 205,38 |
| 17:15:37 | 100 | 205,40 |
| 17:11:27 | 100 | 205,25 |
| 17:10:51 | 100 | 205,12 |
| 17:10:51 | 100 | 205,13 |
| 16:59:47 | 100 | 205,60 |
| 16:59:47 | 100 | 205,64 |
| 16:49:03 | 100 | 204,73 |
| 16:37:40 | 100 | 204,00 |
| 16:31:30 | 100 | 204,16 |
| 16:31:04 | 100 | 203,99 |
| 16:20:09 | 100 | 203,71 |
| 16:15:23 | 100 | 203,43 |
| 16:02:33 | 100 | 204,64 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login