H+R KGAA INH. O.N.
WKN A2E4T7 | ISIN DE000A2E4T77 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.12.25 13:21:02 | 0 | 4,350 |
| 30.12.25 12:34:03 | 0 | 4,330 |
| 30.12.25 11:44:03 | 0 | 4,320 |
| 30.12.25 10:52:03 | 0 | 4,340 |
| 30.12.25 10:20:03 | 0 | 4,250 |
| 30.12.25 09:51:03 | 0 | 4,260 |
| 30.12.25 09:30:04 | 0 | 4,270 |
| 30.12.25 08:16:28 | 0 | 4,380 |
| 29.12.25 20:34:03 | 0 | 4,410 |
| 29.12.25 19:10:11 | 0 | 4,410 |
| 29.12.25 17:55:10 | 0 | 4,410 |
| 29.12.25 17:10:03 | 0 | 4,430 |
| 29.12.25 16:40:11 | 0 | 4,410 |
| 29.12.25 15:36:12 | 0 | 4,420 |
| 29.12.25 14:13:03 | 0 | 4,390 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.12.25 13:21:04 | 0 | 4,330 |
| 29.12.25 12:34:03 | 0 | 4,290 |
| 29.12.25 11:44:02 | 0 | 4,370 |
| 29.12.25 10:52:03 | 0 | 4,370 |
| 29.12.25 10:20:03 | 0 | 4,370 |
| 29.12.25 09:51:03 | 0 | 4,430 |
| 29.12.25 09:30:03 | 0 | 4,360 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login