NATIONAL GRID PLC
WKN A2DQWX | ISIN GB00BDR05C01 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:13:14 | 0 | 12,5000 |
01.07.25 09:33:48 | 0 | 12,6000 |
30.06.25 15:42:10 | 2,00 Tsd. | 12,8000 |
30.06.25 09:11:10 | 0 | 12,5000 |
30.06.25 08:04:40 | 2,00 Tsd. | 12,7000 |
27.06.25 08:09:10 | 0 | 12,5000 |
26.06.25 14:52:51 | 300 | 12,8000 |
26.06.25 08:09:42 | 0 | 12,6000 |
25.06.25 08:10:58 | 0 | 12,5000 |
24.06.25 08:12:59 | 0 | 12,8000 |
23.06.25 15:29:21 | 300 | 12,6000 |
23.06.25 08:18:48 | 0 | 12,2000 |
20.06.25 08:18:42 | 0 | 12,4000 |
19.06.25 16:43:15 | 770 | 12,2000 |
19.06.25 08:16:54 | 0 | 12,4000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.06.25 17:09:03 | 100 | 12,5000 |
18.06.25 13:53:30 | 800 | 12,6000 |
18.06.25 08:22:46 | 0 | 12,4000 |
17.06.25 08:18:28 | 0 | 12,5000 |
16.06.25 08:44:15 | 0 | 12,4000 |
13.06.25 09:33:43 | 0 | 12,4000 |
13.06.25 09:18:29 | 0 | 12,4000 |
12.06.25 20:40:59 | 309 | 12,4000 |
12.06.25 16:25:26 | 65 | 12,6000 |
12.06.25 12:19:17 | 50 | 12,7000 |
12.06.25 09:09:23 | 0 | 12,4000 |
11.06.25 10:50:01 | 250 | 12,3000 |
11.06.25 09:10:54 | 0 | 12,3000 |
10.06.25 09:10:32 | 0 | 12,3000 |
09.06.25 09:12:46 | 0 | 12,3000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.06.25 08:18:47 | 0 | 12,4000 |
05.06.25 14:51:53 | 100 | 12,4000 |
05.06.25 08:14:11 | 0 | 12,5000 |
04.06.25 09:02:54 | 2,00 Tsd. | 12,6000 |
04.06.25 08:34:24 | 0 | 12,5000 |
03.06.25 15:43:00 | 140 | 12,8000 |
03.06.25 08:05:50 | 0 | 12,4000 |
02.06.25 15:30:14 | 5,00 Tsd. | 12,5000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login