NATIONAL GRID PLC
WKN A2DQWX | ISIN GB00BDR05C01 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.06.25 08:17:22 | 0 | 12,500 |
05.06.25 08:13:28 | 0 | 12,500 |
04.06.25 08:09:29 | 0 | 12,500 |
03.06.25 08:02:07 | 0 | 12,400 |
02.06.25 08:01:56 | 200 | 12,400 |
30.05.25 08:07:05 | 0 | 12,500 |
29.05.25 08:12:16 | 0 | 12,700 |
28.05.25 08:11:25 | 0 | 13,200 |
27.05.25 08:02:20 | 0 | 13,100 |
26.05.25 08:37:24 | 0 | 13,000 |
23.05.25 08:07:12 | 0 | 13,000 |
22.05.25 08:36:03 | 0 | 13,000 |
21.05.25 08:01:48 | 0 | 13,000 |
20.05.25 08:08:24 | 0 | 12,700 |
19.05.25 08:13:08 | 0 | 12,700 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.05.25 08:04:10 | 0 | 12,500 |
15.05.25 08:04:39 | 0 | 12,200 |
14.05.25 08:03:26 | 0 | 12,200 |
13.05.25 08:09:14 | 0 | 12,200 |
12.05.25 08:06:59 | 0 | 12,600 |
09.05.25 08:03:08 | 0 | 12,600 |
08.05.25 08:06:15 | 0 | 12,700 |
Keine Daten verfügbar