CAL-MAINE FOODS DL-,01
WKN 907664 | ISIN US1280302027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:13 | 0 | 65,43 |
| 23.04.26 08:01:31 | 0 | 65,43 |
| 22.04.26 08:05:05 | 0 | 65,43 |
| 21.04.26 08:03:02 | 0 | 64,66 |
| 20.04.26 08:03:50 | 0 | 64,87 |
| 17.04.26 08:01:54 | 0 | 64,87 |
| 17.04.26 08:01:52 | 0 | 64,87 |
| 17.04.26 08:01:50 | 0 | 64,87 |
| 16.04.26 08:00:37 | 0 | 63,86 |
| 16.04.26 08:00:25 | 0 | 63,86 |
| 15.04.26 08:02:09 | 0 | 64,82 |
| 15.04.26 08:02:09 | 0 | 64,82 |
| 14.04.26 08:02:18 | 0 | 65,41 |
| 13.04.26 08:01:47 | 0 | 65,41 |
| 10.04.26 08:00:56 | 0 | 66,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.04.26 08:07:10 | 0 | 66,70 |
| 09.04.26 08:07:10 | 0 | 66,70 |
| 08.04.26 08:05:06 | 0 | 67,99 |
| 07.04.26 08:05:32 | 0 | 69,13 |
| 02.04.26 08:01:47 | 0 | 71,29 |
| 01.04.26 08:03:18 | 0 | 68,59 |
| 31.03.26 08:01:34 | 0 | 68,67 |
| 30.03.26 08:12:29 | 0 | 67,61 |
| 27.03.26 18:47:48 | 2 | 68,24 |
| 27.03.26 08:01:46 | 0 | 68,02 |
| 26.03.26 08:02:00 | 0 | 67,72 |
| 26.03.26 08:01:59 | 0 | 67,72 |
| 25.03.26 08:04:02 | 0 | 67,72 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login