UNICREDIT
WKN A2DJV6 | ISIN IT0005239360 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:15:13 | 6 | 74,23 |
| 17:10:00 | 41 | 74,27 |
| 17:06:01 | 1 | 74,27 |
| 17:05:42 | 2 | 74,24 |
| 17:00:39 | 2 | 74,14 |
| 16:59:12 | 10 | 74,10 |
| 16:56:47 | 1 | 74,15 |
| 16:54:14 | 1 | 74,10 |
| 16:51:50 | 1 | 74,00 |
| 16:40:41 | 2 | 73,94 |
| 16:21:47 | 1 | 73,60 |
| 15:47:33 | 1 | 73,78 |
| 15:38:34 | 7 | 74,15 |
| 15:27:53 | 626 | 74,31 |
| 15:20:43 | 2 | 74,35 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:09:36 | 2 | 74,47 |
| 14:59:37 | 100 | 74,53 |
| 14:56:41 | 1 | 74,69 |
| 14:51:22 | 76 | 74,69 |
| 14:39:06 | 35 | 74,46 |
| 14:30:47 | 712 | 74,49 |
| 14:20:45 | 1 | 74,39 |
| 14:00:10 | 10 | 74,26 |
| 13:47:46 | 100 | 74,00 |
| 13:47:28 | 1 | 74,03 |
| 13:14:41 | 1 | 73,87 |
| 12:56:53 | 100 | 73,93 |
| 12:40:19 | 1 | 73,82 |
| 12:30:04 | 359 | 73,88 |
| 12:06:30 | 1 | 73,72 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:00:02 | 1 | 73,81 |
| 11:57:33 | 1 | 73,72 |
| 11:43:49 | 125 | 73,39 |
| 11:43:49 | 125 | 73,39 |
| 11:43:19 | 63 | 73,40 |
| 11:43:19 | 125 | 73,40 |
| 11:41:34 | 320 | 73,12 |
| 11:41:07 | 500 | 73,05 |
| 11:40:42 | 2 | 73,31 |
| 11:40:42 | 250 | 73,31 |
| 11:40:19 | 248 | 73,37 |
| 11:40:19 | 82 | 73,38 |
| 11:40:19 | 228 | 73,38 |
| 11:40:18 | 125 | 73,40 |
| 11:40:18 | 125 | 73,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login