UNICREDIT
WKN A2DJV6 | ISIN IT0005239360 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:23:43 | - | 74,67 |
| 19:23:25 | - | 74,68 |
| 19:22:58 | - | 74,67 |
| 19:22:24 | - | 74,68 |
| 19:21:55 | - | 74,67 |
| 19:20:27 | - | 74,66 |
| 19:20:25 | - | 74,67 |
| 19:20:22 | - | 74,66 |
| 19:20:21 | - | 74,64 |
| 19:20:20 | - | 74,66 |
| 19:20:11 | - | 74,64 |
| 19:20:10 | - | 74,65 |
| 19:19:50 | - | 74,66 |
| 19:19:49 | - | 74,65 |
| 19:19:33 | - | 74,64 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:19:18 | - | 74,64 |
| 19:19:03 | - | 74,63 |
| 19:16:54 | - | 74,64 |
| 19:16:45 | - | 74,66 |
| 19:16:03 | - | 74,64 |
| 19:15:32 | - | 74,63 |
| 19:15:16 | - | 74,61 |
| 19:15:02 | - | 74,63 |
| 19:14:55 | - | 74,64 |
| 19:14:32 | - | 74,63 |
| 19:14:26 | - | 74,64 |
| 19:14:18 | - | 74,63 |
| 19:14:12 | - | 74,64 |
| 19:14:04 | - | 74,63 |
| 19:14:03 | - | 74,64 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:13:50 | - | 74,63 |
| 19:13:38 | - | 74,64 |
| 19:13:22 | - | 74,63 |
| 19:12:48 | - | 74,64 |
| 19:12:24 | - | 74,66 |
| 19:12:01 | - | 74,64 |
| 19:11:59 | - | 74,63 |
| 19:10:50 | - | 74,61 |
| 19:09:35 | - | 74,61 |
| 19:08:45 | - | 74,63 |
| 19:08:24 | - | 74,64 |
| 19:08:11 | - | 74,66 |
| 19:07:47 | - | 74,64 |
| 19:07:42 | - | 74,63 |
| 19:07:41 | - | 74,61 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login